# XR 432 Corendon  Europe：Kos (KGS) 至 Hanover (HAJ)

[https://kgs.flights/zh/flights/xr432](https://kgs.flights/zh/flights/xr432) 的 Markdown 版本

航班 XR 432 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月30日 的 XR 432 航班；下一班尚未排定。

- 航班: XR 432
- 航空公司: Corendon  Europe
- 目的地: Hanover (HAJ)
- 日期: 2026年10月30日
- 计划: 09:10
- 实际 / 预计: 09:04
- 到达时间: 11:30
- 状态: 已起飞 09:04
- 登机口: 1
- 值机柜台: 01-03
- 飞机: Boeing 737-800

[在实时航班板中打开](/zh/departures/xr432.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

XR 432 于星期二, 星期四, 星期五, 星期日的 10:10 执飞（Kos (KGS) 至 Hanover (HAJ)）。

过去 8 周内每周约 2.3 班，基于 18 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 28 |
| 准点（15 分钟内） | 50% |
| 平均延误 | 25 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月27日 | 09:10 | 09:17 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月25日 | 09:10 | 09:11 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 10:10 | 10:26 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月22日 | 10:10 | 10:17 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 10:10 | 10:03 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 10:10 | 09:57 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月16日 | 10:10 | 10:08 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月15日 | 10:10 | 10:06 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月13日 | 10:10 | 10:19 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月11日 | 09:40 | 09:57 | 17 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月9日 | 10:10 | 10:22 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月8日 | 10:10 | 10:32 | 22 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月6日 | 10:10 | 10:26 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月4日 | 10:10 | 10:37 | 27 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月2日 | 10:10 | 10:08 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月27日 | 10:10 | 13:15 | 185 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月24日 | 10:10 | 10:40 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月20日 | 10:10 | 10:30 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 10:10 | 12:40 | 150 分钟 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月13日 | 10:10 | 10:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 10:10 | 10:27 | 17 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月6日 | 10:10 | 10:23 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月3日 | 10:10 | 10:24 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月30日 | 10:10 | 10:27 | 17 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月27日 | 17:40 | 18:14 | 34 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月23日 | 10:10 | 10:59 | 49 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月20日 | 17:40 | 18:15 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月13日 | 17:40 | 18:00 | 20 分钟 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kos机场与Hanover之间的所有航班](/zh/destinations/hanover.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
