# X3 4855 TUIfly：Kos (KGS) 至 Stuttgart (STR)

[https://kgs.flights/zh/flights/x34855](https://kgs.flights/zh/flights/x34855) 的 Markdown 版本

航班 X3 4855 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月31日 的 X3 4855 航班；下一班尚未排定。

- 航班: X3 4855
- 航空公司: TUIfly
- 目的地: Stuttgart (STR)
- 日期: 2026年10月31日
- 计划: 20:55
- 实际 / 预计: 21:20
- 到达时间: 22:55
- 状态: 已起飞 21:20
- 登机口: 4
- 值机柜台: 15-21
- 飞机: Boeing 737-800

[在实时航班板中打开](/zh/departures/x34855.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

X3 4855 于星期一, 星期三, 星期五, 星期六的 10:45 执飞（Kos (KGS) 至 Stuttgart (STR)）。

过去 8 周内每周约 3 班，基于 24 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 43 |
| 准点（15 分钟内） | 52% |
| 平均延误 | 19 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月30日 | 10:55 | 11:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 19:00 | 19:12 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | 10:45 | 10:43 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 10:35 | 10:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 10:55 | 11:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 19:00 | 19:20 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | 10:45 | 11:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 10:35 | 11:09 | 34 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月16日 | 10:55 | 10:56 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月14日 | 19:00 | 19:37 | 37 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | 10:45 | 10:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 10:35 | 10:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月9日 | 10:55 | 11:32 | 37 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | 19:00 | 19:11 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | 10:45 | 11:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 10:35 | 10:51 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月2日 | 10:55 | 11:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月30日 | 19:00 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 10:45 | 10:57 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月26日 | 10:35 | 11:58 | 83 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月25日 | 10:55 | 11:05 | 准点 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 19:00 | 19:11 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月21日 | 10:45 | 10:59 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 10:35 | 11:16 | 41 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月18日 | 10:55 | 11:16 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月16日 | 19:00 | 19:20 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 10:45 | 11:04 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 10:35 | 10:51 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月11日 | 10:55 | 11:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月9日 | 19:00 | 19:10 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kos机场与Stuttgart之间的所有航班](/zh/destinations/stuttgart.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
