# X3 4806 TUIfly：Munich (MUC) 至 Kos (KGS)

[https://kgs.flights/zh/flights/x34806](https://kgs.flights/zh/flights/x34806) 的 Markdown 版本

航班 X3 4806 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月15日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月7日 的 X3 4806 航班；下一班尚未排定。

- 航班: X3 4806
- 航空公司: TUIfly
- 来自: Munich (MUC)
- 日期: 2026年11月7日
- 计划: 18:45
- 实际 / 预计: 18:36
- 出发时间: 15:00
- 状态: 已降落 18:36
- 飞机: Boeing 737-800

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/x34806.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

X3 4806 于星期一, 星期二, 星期三, 星期六的 09:35 执飞（Munich (MUC) 至 Kos (KGS)）。

过去 8 周内每周约 2.6 班，基于 21 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 40 |
| 准点（15 分钟内） | 97% |
| 平均延误 | 2 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月31日 | 09:35 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 09:35 | 09:21 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 09:35 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 18:15 | 18:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 09:35 | 09:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 09:35 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | 09:35 | 09:55 | 20 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月13日 | 18:15 | 17:59 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | 09:35 | 09:18 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 09:35 | 09:32 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | 09:35 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 18:15 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | 09:35 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 09:35 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | 09:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 18:15 | 18:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月28日 | 09:35 | 09:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 09:35 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月23日 | 09:35 | 09:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 18:15 | 17:59 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 09:35 | 09:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 09:35 | 09:22 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月16日 | 09:35 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 18:15 | 18:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 09:35 | 09:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月12日 | 09:35 | 09:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月9日 | 09:35 | 09:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 18:15 | 18:16 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 09:35 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月5日 | 09:35 | 09:21 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kos机场与Munich之间的所有航班](/zh/destinations/munich.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
