# X3 4604 TUIfly：Frankfurt-am-Main (FRA) 至 Kos (KGS)

[https://kgs.flights/zh/flights/x34604](https://kgs.flights/zh/flights/x34604) 的 Markdown 版本

航班 X3 4604 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月7日 的 X3 4604 航班；下一班尚未排定。

- 航班: X3 4604
- 航空公司: TUIfly
- 来自: Frankfurt-am-Main (FRA)
- 日期: 2026年11月7日
- 计划: 08:55
- 出发时间: 04:45
- 状态: 已降落 08:55
- 飞机: Boeing 737-800

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/x34604.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

X3 4604 于星期一, 星期二, 星期三, 星期五, 星期六的 09:35 执飞（Frankfurt-am-Main (FRA) 至 Kos (KGS)）。

过去 8 周内每周约 3.8 班，基于 30 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 54 |
| 准点（15 分钟内） | 94% |
| 平均延误 | 6 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月31日 | 08:55 | 08:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 09:35 | 09:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 10:25 | 10:19 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 19:05 | 19:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 09:55 | 10:25 | 30 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 09:35 | 09:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 10:25 | 10:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 09:35 | 09:21 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 19:05 | 19:03 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 09:55 | 09:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月16日 | 09:35 | 09:19 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | 10:25 | 14:30 | 245 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月13日 | 09:35 | 09:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | 19:05 | 18:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 09:55 | 09:54 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月9日 | 09:35 | 09:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | 10:25 | 10:16 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 09:35 | 09:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | 19:05 | 19:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 09:55 | 10:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月2日 | 09:35 | 09:28 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | 10:25 | 10:15 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 09:35 | 09:26 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月28日 | 19:05 | 19:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 09:55 | 10:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月25日 | 09:35 | 09:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月23日 | 10:25 | 10:06 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 09:35 | 09:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 19:05 | 19:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 09:55 | 09:42 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kos机场与Frankfurt之间的所有航班](/zh/destinations/frankfurt-fra.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
