# U2 8235 easyJet：London (LGW) 至 Kos (KGS)

[https://kgs.flights/zh/flights/u28235](https://kgs.flights/zh/flights/u28235) 的 Markdown 版本

航班 U2 8235 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月1日 的 U2 8235 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 8235
- 航空公司: easyJet
- 来自: London (LGW)
- 日期: 2026年11月1日
- 计划: 13:20
- 实际 / 预计: 13:30
- 出发时间: 07:25
- 状态: 已降落 13:30
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/u28235.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 8235 于星期一, 星期三, 星期四, 星期日的 14:05 执飞（London (LGW) 至 Kos (KGS)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 32 |
| 准点（15 分钟内） | 61% |
| 平均延误 | 23 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月25日 | 13:20 | 13:23 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 21:15 | 21:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 14:05 | 14:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 13:30 | 14:55 | 85 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 21:15 | 22:00 | 45 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | 14:05 | 14:35 | 30 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | 13:30 | 13:46 | 16 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月8日 | 21:15 | 21:03 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | 14:05 | 13:44 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | 13:30 | 14:55 | 85 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月1日 | 21:15 | 20:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | 14:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 13:30 | 14:30 | 60 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 21:15 | 21:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月23日 | 14:05 | 14:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 13:30 | 13:18 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 21:15 | 21:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月16日 | 14:05 | 14:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 13:30 | 13:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 21:15 | 21:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月9日 | 14:05 | 13:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 13:30 | 13:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 21:15 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月2日 | 14:05 | 14:27 | 22 分钟 | 已降落 |
| 2026年8月31日 | 13:30 | 13:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月27日 | 21:15 | 22:45 | 90 分钟 | 已降落 |
| 2026年8月26日 | 14:05 | 14:35 | 30 分钟 | 已降落 |
| 2026年8月25日 | 21:05 | 22:40 | 95 分钟 | 已降落 |
| 2026年8月24日 | 13:30 | 13:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月20日 | 21:15 | 21:56 | 41 分钟 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kos机场与London Gatwick之间的所有航班](/zh/destinations/london-gatwick.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
