# U2 2806 easyJet：Kos (KGS) 至 Bristol (BRS)

[https://kgs.flights/zh/flights/u22806](https://kgs.flights/zh/flights/u22806) 的 Markdown 版本

航班 U2 2806 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月1日 的 U2 2806 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 2806
- 航空公司: easyJet
- 目的地: Bristol (BRS)
- 日期: 2026年11月1日
- 计划: 21:45
- 到达时间: 00:10
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 登机口: 9
- 值机柜台: 20-22
- 飞机: Airbus A321

[在实时航班板中打开](/zh/departures/u22806.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 2806 于星期一, 星期五, 星期日的 13:10 执飞（Kos (KGS) 至 Bristol (BRS)）。

过去 8 周内每周约 2.3 班，基于 18 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 32 |
| 准点（15 分钟内） | 26% |
| 平均延误 | 31 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月30日 | 21:45 | 22:15 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | 23:10 | 23:23 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月25日 | 21:45 | 21:38 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 13:05 | 13:12 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | 13:10 | 13:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 14:05 | 15:15 | 70 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月16日 | 13:05 | 13:29 | 24 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | 13:10 | 13:18 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月11日 | 14:10 | 14:55 | 45 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月9日 | 13:05 | 13:41 | 36 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | 13:10 | 13:18 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月4日 | 14:10 | 14:25 | 准点 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 13:05 | 13:36 | 31 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | 13:10 | 13:30 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月27日 | 14:05 | 15:06 | 61 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月25日 | 13:05 | 13:33 | 28 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月21日 | 13:10 | 13:26 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月20日 | 14:05 | 14:25 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月18日 | 13:05 | 13:37 | 32 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 13:10 | 13:43 | 33 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月13日 | 14:05 | 14:40 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月11日 | 13:05 | 13:15 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月7日 | 13:10 | 13:40 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月6日 | 14:05 | 15:07 | 62 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月4日 | 13:05 | 13:35 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月31日 | 13:10 | 13:53 | 43 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月30日 | 14:05 | 14:53 | 48 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月28日 | 13:05 | 14:06 | 61 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月24日 | 13:10 | 13:33 | 23 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月23日 | 14:05 | 14:53 | 48 分钟 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kos机场与Bristol之间的所有航班](/zh/destinations/bristol.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
