# U2 2805 easyJet：Bristol (BRS) 至 Kos (KGS)

[https://kgs.flights/zh/flights/u22805](https://kgs.flights/zh/flights/u22805) 的 Markdown 版本

航班 U2 2805 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月14日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月26日 的 U2 2805 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 2805
- 航空公司: easyJet
- 来自: Bristol (BRS)
- 日期: 2026年10月26日
- 计划: 22:30
- 实际 / 预计: 22:35
- 出发时间: 16:25
- 状态: 已降落 22:35
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/u22805.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 2805 于星期一, 星期五, 星期日的 12:15 执飞（Bristol (BRS) 至 Kos (KGS)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 30 |
| 准点（15 分钟内） | 77% |
| 平均延误 | 9 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月25日 | 20:55 | 20:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 12:25 | 12:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 12:15 | 12:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 13:20 | 14:30 | 70 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月16日 | 12:25 | 12:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | 12:15 | 12:02 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月11日 | 13:20 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月9日 | 12:10 | 12:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | 12:15 | 12:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月4日 | 13:20 | 13:45 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月2日 | 12:10 | 12:34 | 24 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月28日 | 12:15 | 12:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月27日 | 13:20 | 13:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月25日 | 12:10 | 12:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 12:15 | 12:09 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月20日 | 13:20 | 13:40 | 20 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月18日 | 12:10 | 12:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 12:15 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月13日 | 13:20 | 13:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月11日 | 12:10 | 12:31 | 21 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 12:15 | 12:56 | 41 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月6日 | 13:20 | 13:36 | 16 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月4日 | 12:10 | 12:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月31日 | 12:15 | 12:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月30日 | 13:20 | 13:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月28日 | 12:10 | 11:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月24日 | 12:15 | 12:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月23日 | 13:20 | 13:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月21日 | 12:10 | 12:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月17日 | 12:15 | 12:27 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kos机场与Bristol之间的所有航班](/zh/destinations/bristol.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
