# HV 5915 Transavia：Eindhoven (EIN) 至 Kos (KGS)

[https://kgs.flights/zh/flights/hv5915](https://kgs.flights/zh/flights/hv5915) 的 Markdown 版本

航班 HV 5915 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月25日 的 HV 5915 航班；下一班尚未排定。

- 航班: HV 5915
- 航空公司: Transavia
- 来自: Eindhoven (EIN)
- 日期: 2026年10月25日
- 计划: 11:50
- 实际 / 预计: 11:35
- 出发时间: 07:30
- 状态: 已降落 11:35
- 飞机: Boeing 737-800

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/hv5915.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

HV 5915 于星期二, 星期四, 星期日的 17:50 执飞（Eindhoven (EIN) 至 Kos (KGS)）。

过去 8 周内每周约 1.9 班，基于 15 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 29 |
| 准点（15 分钟内） | 97% |
| 平均延误 | 2 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 11:35 | 11:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 17:50 | 17:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 11:55 | 11:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 11:35 | 11:17 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月13日 | 17:50 | 17:29 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月11日 | 11:55 | 11:39 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月8日 | 11:35 | 11:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 17:50 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月4日 | 11:55 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月1日 | 11:35 | 11:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月29日 | 17:50 | 17:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月27日 | 11:55 | 11:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 11:35 | 11:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 17:50 | 17:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月20日 | 11:55 | 11:43 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 11:35 | 12:35 | 60 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 17:50 | 17:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月13日 | 11:55 | 11:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 11:35 | 11:22 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 17:50 | 17:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月6日 | 11:55 | 11:27 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 11:35 | 11:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月1日 | 17:50 | 17:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月30日 | 11:55 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月27日 | 11:35 | 11:11 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月25日 | 17:50 | 17:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月22日 | 21:50 | 22:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月20日 | 11:35 | 11:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月18日 | 12:25 | 12:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月13日 | 11:35 | 11:20 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kos机场与Eindhoven之间的所有航班](/zh/destinations/eindhoven.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
