# FR 7330 Ryanair：Vienna (VIE) 至 Kos (KGS)

[https://kgs.flights/zh/flights/fr7330](https://kgs.flights/zh/flights/fr7330) 的 Markdown 版本

航班 FR 7330 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年9月30日 的 FR 7330 航班；下一班尚未排定。

- 航班: FR 7330
- 航空公司: Ryanair
- 来自: Vienna (VIE)
- 日期: 2026年9月30日
- 计划: 15:55
- 出发时间: 12:30
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/fr7330.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

FR 7330 于星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期六的 16:30 执飞（Vienna (VIE) 至 Kos (KGS)）。

过去 8 周内每周约 1 班，基于 8 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 32 |
| 准点（15 分钟内） | 84% |
| 平均延误 | 10 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年9月29日 | 16:10 | 16:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月28日 | 16:30 | 16:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 14:40 | 14:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 15:35 | 15:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月23日 | 15:55 | 15:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 16:10 | 15:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 16:30 | 16:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 14:40 | 15:33 | 53 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 15:35 | 15:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月16日 | 15:55 | 15:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 16:10 | 16:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 16:30 | 16:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月12日 | 14:40 | 14:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 15:35 | 17:00 | 85 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月9日 | 15:55 | 16:20 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 16:10 | 16:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 16:30 | 16:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月5日 | 14:40 | 14:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 15:35 | 15:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月2日 | 15:55 | 15:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月1日 | 16:10 | 16:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月31日 | 16:30 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月29日 | 14:40 | 14:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月27日 | 15:35 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月26日 | 15:55 | 15:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月25日 | 16:10 | 16:40 | 30 分钟 | 已降落 |
| 2026年8月24日 | 16:30 | 16:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月22日 | 14:40 | 16:45 | 125 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月20日 | 15:35 | 15:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月19日 | 15:55 | 15:36 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kos机场与Vienna之间的所有航班](/zh/destinations/vienna.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
