# EW 9636 Eurowings：Düsseldorf (DUS) 至 Kos (KGS)

[https://kgs.flights/zh/flights/ew9636](https://kgs.flights/zh/flights/ew9636) 的 Markdown 版本

航班 EW 9636 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月8日 的 EW 9636 航班；下一班尚未排定。

- 航班: EW 9636
- 航空公司: Eurowings
- 来自: Düsseldorf (DUS)
- 日期: 2026年11月8日
- 计划: 10:35
- 实际 / 预计: 10:45
- 出发时间: 06:20
- 状态: 已降落 10:45
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/ew9636.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

EW 9636 每天 18:55 执飞（Düsseldorf (DUS) 至 Kos (KGS)）。

过去 8 周内每周约 5.5 班，基于 44 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 78 |
| 准点（15 分钟内） | 78% |
| 平均延误 | 10 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月4日 | 11:10 | 11:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月1日 | 17:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 12:30 | 12:50 | 20 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 16:35 | 16:41 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 19:10 | 19:08 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 19:25 | 19:22 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 11:05 | 11:01 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 18:55 | 18:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月25日 | 17:20 | 17:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 12:30 | 12:17 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 16:35 | 16:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 19:10 | 19:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 11:10 | 11:35 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 11:05 | 11:02 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 18:55 | 19:25 | 30 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 17:20 | 17:41 | 21 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 12:30 | 12:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月16日 | 16:35 | 16:23 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 19:10 | 19:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | 11:10 | 11:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月13日 | 11:05 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | 18:55 | 19:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月11日 | 17:20 | 18:15 | 55 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 12:30 | 12:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月9日 | 16:35 | 16:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月8日 | 19:10 | 19:27 | 17 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | 11:10 | 11:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 11:05 | 11:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | 18:55 | 19:38 | 43 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月4日 | 17:20 | 17:22 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kos机场与Düsseldorf之间的所有航班](/zh/destinations/dusseldorf.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
