# DI 6803 Marabu：Kos (KGS) 至 Nuremberg (NUE)

[https://kgs.flights/zh/flights/di6803](https://kgs.flights/zh/flights/di6803) 的 Markdown 版本

航班 DI 6803 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月7日 的 DI 6803 航班；下一班尚未排定。

- 航班: DI 6803
- 航空公司: Marabu
- 目的地: Nuremberg (NUE)
- 日期: 2026年11月7日
- 计划: 23:20
- 实际 / 预计: 23:04
- 到达时间: 01:20
- 状态: 已起飞 23:04
- 登机口: 4
- 值机柜台: 26-28
- 飞机: Airbus A320 NEO

[在实时航班板中打开](/zh/departures/di6803.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

DI 6803 于星期二, 星期三, 星期六的 23:20 执飞（Kos (KGS) 至 Nuremberg (NUE)）。

过去 8 周内每周约 2.3 班，基于 18 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 32 |
| 准点（15 分钟内） | 70% |
| 平均延误 | 13 分钟 |
| 取消或备降 | 1 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月31日 | 23:20 | 23:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月27日 | 23:50 | 23:49 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 23:20 | 23:31 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 22:10 | 22:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 23:50 | – | – | 取消 |
| 2026年10月17日 | 23:20 | 23:26 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月14日 | 22:10 | 22:31 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月13日 | 23:50 | 01:50 | 准点 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月10日 | 23:20 | 23:37 | 17 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | 22:10 | 22:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月6日 | 23:50 | 01:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 23:20 | 23:31 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月30日 | 22:10 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 23:50 | 00:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月26日 | 23:20 | 23:44 | 24 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月23日 | 22:10 | 22:14 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月22日 | 23:50 | 00:08 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 23:20 | 23:17 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月16日 | 22:10 | 22:29 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月15日 | 23:50 | 00:46 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月12日 | 23:20 | 23:59 | 39 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月9日 | 22:10 | 23:40 | 90 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月8日 | 23:50 | 23:52 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月5日 | 23:20 | 23:44 | 24 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月2日 | 22:10 | 22:47 | 37 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月1日 | 23:50 | 00:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月29日 | 23:20 | 00:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月26日 | 22:10 | 22:29 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年8月25日 | 23:50 | 00:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年8月22日 | 23:20 | 23:34 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kos机场与Nuremberg之间的所有航班](/zh/destinations/nuremberg.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
