# 4Y 1202 Eurowings Discover：Frankfurt-am-Main (FRA) 至 Kos (KGS)

[https://kgs.flights/zh/flights/4y1202](https://kgs.flights/zh/flights/4y1202) 的 Markdown 版本

航班 4Y 1202 在 Kos机场（KGS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月15日 起在 kgs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月31日 的 4Y 1202 航班；下一班尚未排定。

- 航班: 4Y 1202
- 航空公司: Eurowings Discover
- 来自: Frankfurt-am-Main (FRA)
- 日期: 2026年10月31日
- 计划: 10:05
- 实际 / 预计: 10:25
- 出发时间: 06:10
- 状态: 已降落 10:25
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/4y1202.md)

所有时间均为 Kos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

4Y 1202 于星期一, 星期三, 星期六的 08:55 执飞（Frankfurt-am-Main (FRA) 至 Kos (KGS)）。

过去 8 周内每周约 2.3 班，基于 18 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 32 |
| 准点（15 分钟内） | 84% |
| 平均延误 | 7 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月28日 | 17:40 | 17:44 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 10:25 | 10:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 08:50 | 08:44 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 12:40 | 13:50 | 70 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 08:55 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 08:50 | 08:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | 12:40 | 13:45 | 65 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | 08:55 | 08:38 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月10日 | 08:50 | 08:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | 12:40 | 13:00 | 20 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | 08:55 | 08:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 08:50 | 08:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | 12:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 08:55 | 08:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 08:50 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月23日 | 12:40 | 12:26 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 08:55 | 08:41 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 08:50 | 08:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月16日 | 12:40 | 13:00 | 20 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 08:55 | 08:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月12日 | 08:50 | 08:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月9日 | 12:40 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 08:55 | 08:42 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月5日 | 08:50 | 08:44 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月2日 | 12:40 | 12:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月31日 | 08:55 | 08:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月29日 | 08:50 | 08:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月26日 | 12:40 | 12:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月24日 | 08:55 | 08:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月22日 | 08:50 | 08:45 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kos机场与Frankfurt之间的所有航班](/zh/destinations/frankfurt-fra.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
