# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) — Kos (KGS)

Версія Markdown сторінки [https://kgs.flights/uk/flights/x34806](https://kgs.flights/uk/flights/x34806)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси X3 4806 у Аеропорт Kos (KGS).

Відстежується на kgs.flights з 15 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс X3 4806 від 7 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: X3 4806
- Авіакомпанія: TUIfly
- Приліт з: Munich (MUC)
- Дата: 7 листопада 2026 р.
- Фактично / очікується: 18:36
- Час вильоту: 15:00
- Статус: Приземлився 18:36
- Термінал: 1
- Літак: Boeing 737-800

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/x34806.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

X3 4806 виконується у дні: понеділок, вівторок, середу, суботу о 09:35 (Munich (MUC) — Kos (KGS)).

Близько 2.8 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 22 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 41 |
| Вчасно (до 15 хв) | 98% |
| Середня затримка | 2 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 жовтня 2026 р. | 09:35 | 09:30 | Вчасно | Приземлився |
| 24 жовтня 2026 р. | 09:35 | 09:21 | Вчасно | Приземлився |
| 21 жовтня 2026 р. | 09:35 | 09:30 | Вчасно | Приземлився |
| 20 жовтня 2026 р. | 18:15 | 18:00 | Вчасно | Приземлився |
| 19 жовтня 2026 р. | 09:35 | 09:25 | Вчасно | Приземлився |
| 17 жовтня 2026 р. | 09:35 | 09:30 | Вчасно | Приземлився |
| 14 жовтня 2026 р. | 09:35 | 09:55 | 20 хв | Приземлився |
| 13 жовтня 2026 р. | 18:15 | 17:59 | Вчасно | Приземлився |
| 12 жовтня 2026 р. | 09:35 | 09:18 | Вчасно | Приземлився |
| 10 жовтня 2026 р. | 09:35 | 09:32 | Вчасно | Приземлився |
| 7 жовтня 2026 р. | 09:35 | 09:30 | Вчасно | Приземлився |
| 6 жовтня 2026 р. | 18:15 | – | Вчасно | Приземлився |
| 5 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | Вчасно | Приземлився |
| 3 жовтня 2026 р. | 09:35 | – | Вчасно | Приземлився |
| 30 вересня 2026 р. | 09:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 18:15 | 18:20 | Вчасно | Приземлився |
| 28 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:25 | Вчасно | Приземлився |
| 26 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:30 | Вчасно | Приземлився |
| 23 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:14 | Вчасно | Приземлився |
| 22 вересня 2026 р. | 18:15 | 17:59 | Вчасно | Приземлився |
| 21 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:14 | Вчасно | Приземлився |
| 19 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:22 | Вчасно | Приземлився |
| 16 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:30 | Вчасно | Приземлився |
| 15 вересня 2026 р. | 18:15 | 18:30 | Вчасно | Приземлився |
| 14 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:25 | Вчасно | Приземлився |
| 12 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:20 | Вчасно | Приземлився |
| 9 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:45 | Вчасно | Приземлився |
| 8 вересня 2026 р. | 18:15 | 18:16 | Вчасно | Приземлився |
| 7 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:30 | Вчасно | Приземлився |
| 5 вересня 2026 р. | 09:35 | 09:21 | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kos і Munich](/uk/destinations/munich.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
