# X3 4572 TUIfly: Düsseldorf (DUS) — Kos (KGS)

Версія Markdown сторінки [https://kgs.flights/uk/flights/x34572](https://kgs.flights/uk/flights/x34572)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси X3 4572 у Аеропорт Kos (KGS).

Відстежується на kgs.flights з 12 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс X3 4572 від 7 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: X3 4572
- Авіакомпанія: TUIfly
- Приліт з: Düsseldorf (DUS)
- Дата: 7 листопада 2026 р.
- Фактично / очікується: 11:25
- Час вильоту: 06:55
- Статус: Приземлився 11:25
- Термінал: 1
- Літак: Boeing 737-800

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/x34572.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

X3 4572 виконується у дні: понеділок, середу, пʼятницю, суботу о 19:15 (Düsseldorf (DUS) — Kos (KGS)).

Близько 3.1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 25 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 44 |
| Вчасно (до 15 хв) | 77% |
| Середня затримка | 11 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 жовтня 2026 р. | 18:35 | – | Вчасно | Приземлився |
| 30 жовтня 2026 р. | 10:05 | – | Вчасно | Приземлився |
| 28 жовтня 2026 р. | 19:15 | 19:50 | 35 хв | Приземлився |
| 26 жовтня 2026 р. | 19:05 | – | Вчасно | Приземлився |
| 24 жовтня 2026 р. | 18:35 | 18:50 | Вчасно | Приземлився |
| 23 жовтня 2026 р. | 10:05 | 09:45 | Вчасно | Приземлився |
| 21 жовтня 2026 р. | 19:05 | – | Вчасно | Приземлився |
| 19 жовтня 2026 р. | 19:15 | 19:19 | Вчасно | Приземлився |
| 17 жовтня 2026 р. | 18:35 | 18:27 | Вчасно | Приземлився |
| 16 жовтня 2026 р. | 10:05 | 09:50 | Вчасно | Приземлився |
| 14 жовтня 2026 р. | 19:05 | 19:28 | 23 хв | Приземлився |
| 12 жовтня 2026 р. | 19:15 | 19:45 | 30 хв | Приземлився |
| 10 жовтня 2026 р. | 18:35 | 19:00 | 25 хв | Приземлився |
| 9 жовтня 2026 р. | 10:05 | 10:00 | Вчасно | Приземлився |
| 7 жовтня 2026 р. | 19:05 | 19:50 | 45 хв | Приземлився |
| 5 жовтня 2026 р. | 19:15 | 19:19 | Вчасно | Приземлився |
| 3 жовтня 2026 р. | 18:35 | 19:05 | 30 хв | Приземлився |
| 2 жовтня 2026 р. | 10:05 | 10:10 | Вчасно | Приземлився |
| 30 вересня 2026 р. | 19:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 19:15 | 19:20 | Вчасно | Приземлився |
| 26 вересня 2026 р. | 18:35 | 18:40 | Вчасно | Приземлився |
| 25 вересня 2026 р. | 10:05 | 10:15 | Вчасно | Приземлився |
| 23 вересня 2026 р. | 19:15 | 19:05 | Вчасно | Приземлився |
| 21 вересня 2026 р. | 19:15 | – | Вчасно | Приземлився |
| 19 вересня 2026 р. | 18:35 | 18:55 | 20 хв | Приземлився |
| 18 вересня 2026 р. | 10:05 | – | Вчасно | Приземлився |
| 16 вересня 2026 р. | 19:15 | 19:10 | Вчасно | Приземлився |
| 14 вересня 2026 р. | 19:15 | 19:18 | Вчасно | Приземлився |
| 12 вересня 2026 р. | 18:35 | 18:34 | Вчасно | Приземлився |
| 11 вересня 2026 р. | 10:05 | 10:20 | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kos і Düsseldorf](/uk/destinations/dusseldorf.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
