# X3 4372 TUIfly: Hanover (HAJ) — Kos (KGS)

Версія Markdown сторінки [https://kgs.flights/uk/flights/x34372](https://kgs.flights/uk/flights/x34372)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси X3 4372 у Аеропорт Kos (KGS).

Відстежується на kgs.flights з 12 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс X3 4372 від 6 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: X3 4372
- Авіакомпанія: TUIfly
- Приліт з: Hanover (HAJ)
- Дата: 6 листопада 2026 р.
- Фактично / очікується: 09:40
- Час вильоту: 05:40
- Статус: Приземлився 09:40
- Термінал: 1
- Літак: Boeing 737-800

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/x34372.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

X3 4372 виконується у дні: понеділок, вівторок, середу, пʼятницю, суботу о 09:50 (Hanover (HAJ) — Kos (KGS)).

Близько 3.8 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 30 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 54 |
| Вчасно (до 15 хв) | 89% |
| Середня затримка | 9 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 жовтня 2026 р. | 09:50 | 09:45 | Вчасно | Приземлився |
| 28 жовтня 2026 р. | 17:05 | 16:56 | Вчасно | Приземлився |
| 27 жовтня 2026 р. | 08:30 | 08:05 | Вчасно | Приземлився |
| 26 жовтня 2026 р. | 08:25 | 08:38 | Вчасно | Приземлився |
| 24 жовтня 2026 р. | 16:55 | 17:25 | 30 хв | Приземлився |
| 23 жовтня 2026 р. | 09:50 | 09:25 | Вчасно | Приземлився |
| 21 жовтня 2026 р. | 17:05 | 17:46 | 41 хв | Приземлився |
| 20 жовтня 2026 р. | 11:10 | – | Вчасно | Приземлився |
| 19 жовтня 2026 р. | 09:15 | 09:20 | Вчасно | Приземлився |
| 17 жовтня 2026 р. | 16:55 | 16:46 | Вчасно | Приземлився |
| 16 жовтня 2026 р. | 09:50 | 09:31 | Вчасно | Приземлився |
| 14 жовтня 2026 р. | 17:05 | 17:10 | Вчасно | Приземлився |
| 13 жовтня 2026 р. | 11:10 | 11:00 | Вчасно | Приземлився |
| 12 жовтня 2026 р. | 09:15 | 09:19 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 жовтня 2026 р. | 16:55 | 17:00 | Вчасно | Приземлився |
| 9 жовтня 2026 р. | 09:50 | 09:45 | Вчасно | Приземлився |
| 7 жовтня 2026 р. | 17:05 | – | Вчасно | Приземлився |
| 6 жовтня 2026 р. | 11:10 | 11:15 | Вчасно | Приземлився |
| 5 жовтня 2026 р. | 09:15 | 09:10 | Вчасно | Приземлився |
| 3 жовтня 2026 р. | 16:55 | 17:13 | 18 хв | Приземлився |
| 2 жовтня 2026 р. | 09:50 | 09:51 | Вчасно | Приземлився |
| 30 вересня 2026 р. | 17:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 11:10 | 10:58 | Вчасно | Приземлився |
| 28 вересня 2026 р. | 09:15 | 09:10 | Вчасно | Приземлився |
| 26 вересня 2026 р. | 16:55 | 17:00 | Вчасно | Приземлився |
| 25 вересня 2026 р. | 09:50 | 09:40 | Вчасно | Приземлився |
| 23 вересня 2026 р. | 17:05 | 16:59 | Вчасно | Приземлився |
| 22 вересня 2026 р. | 11:10 | 10:55 | Вчасно | Приземлився |
| 21 вересня 2026 р. | 09:15 | 09:04 | Вчасно | Приземлився |
| 19 вересня 2026 р. | 16:55 | 17:40 | 45 хв | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kos і Hanover](/uk/destinations/hanover.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
