# U2 8235 easyJet: London (LGW) — Kos (KGS)

Версія Markdown сторінки [https://kgs.flights/uk/flights/u28235](https://kgs.flights/uk/flights/u28235)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси U2 8235 у Аеропорт Kos (KGS).

Відстежується на kgs.flights з 12 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс U2 8235 від 1 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: U2 8235
- Авіакомпанія: easyJet
- Приліт з: London (LGW)
- Дата: 1 листопада 2026 р.
- Фактично / очікується: 13:30
- Час вильоту: 07:25
- Статус: Приземлився 13:30
- Термінал: 1
- Літак: Airbus A320

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/u28235.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

U2 8235 виконується у дні: понеділок, середу, четвер, неділю о 13:30 (London (LGW) — Kos (KGS)).

Близько 2.1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 17 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 33 |
| Вчасно (до 15 хв) | 59% |
| Середня затримка | 23 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 жовтня 2026 р. | 13:20 | 13:23 | Вчасно | Приземлився |
| 22 жовтня 2026 р. | 21:15 | 21:05 | Вчасно | Приземлився |
| 21 жовтня 2026 р. | 14:05 | 14:00 | Вчасно | Приземлився |
| 19 жовтня 2026 р. | 13:30 | 14:55 | 85 хв | Приземлився |
| 15 жовтня 2026 р. | 21:15 | 22:00 | 45 хв | Приземлився |
| 14 жовтня 2026 р. | 14:05 | 14:35 | 30 хв | Приземлився |
| 12 жовтня 2026 р. | 13:30 | 13:46 | 16 хв | Приземлився |
| 8 жовтня 2026 р. | 21:15 | 21:03 | Вчасно | Приземлився |
| 7 жовтня 2026 р. | 14:05 | 13:44 | Вчасно | Приземлився |
| 5 жовтня 2026 р. | 13:30 | 14:55 | 85 хв | Приземлився |
| 1 жовтня 2026 р. | 21:15 | 20:55 | Вчасно | Приземлився |
| 30 вересня 2026 р. | 14:05 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 13:30 | 14:30 | 60 хв | Приземлився |
| 24 вересня 2026 р. | 21:15 | 21:13 | Вчасно | Приземлився |
| 23 вересня 2026 р. | 14:05 | 14:14 | Вчасно | Приземлився |
| 21 вересня 2026 р. | 13:30 | 13:18 | Вчасно | Приземлився |
| 17 вересня 2026 р. | 21:15 | 21:05 | Вчасно | Приземлився |
| 16 вересня 2026 р. | 14:05 | 14:10 | Вчасно | Приземлився |
| 14 вересня 2026 р. | 13:30 | 13:25 | Вчасно | Приземлився |
| 10 вересня 2026 р. | 21:15 | 21:30 | Вчасно | Приземлився |
| 9 вересня 2026 р. | 14:05 | 13:50 | Вчасно | Приземлився |
| 7 вересня 2026 р. | 13:30 | 13:15 | Вчасно | Приземлився |
| 3 вересня 2026 р. | 21:15 | – | Вчасно | Приземлився |
| 2 вересня 2026 р. | 14:05 | 14:27 | 22 хв | Приземлився |
| 31 серпня 2026 р. | 13:30 | 13:35 | Вчасно | Приземлився |
| 27 серпня 2026 р. | 21:15 | 22:45 | 90 хв | Приземлився |
| 26 серпня 2026 р. | 14:05 | 14:35 | 30 хв | Приземлився |
| 25 серпня 2026 р. | 21:05 | 22:40 | 95 хв | Приземлився |
| 24 серпня 2026 р. | 13:30 | 13:45 | Вчасно | Приземлився |
| 20 серпня 2026 р. | 21:15 | 21:56 | 41 хв | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kos і London Gatwick](/uk/destinations/london-gatwick.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
