# DI 6802 Marabu: Nuremberg — Kos (KGS)

Версія Markdown сторінки [https://kgs.flights/uk/flights/di6802](https://kgs.flights/uk/flights/di6802)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси DI 6802 у Аеропорт Kos (KGS).

Відстежується на kgs.flights з 12 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс DI 6802 від 7 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: DI 6802
- Авіакомпанія: Marabu
- Приліт з: Nuremberg
- Дата: 7 листопада 2026 р.
- Статус: Приземлився (не підтверджено)

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/di6802.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

DI 6802 виконується у дні: вівторок, середу, суботу о 22:20 (Nuremberg — Kos (KGS)).

Близько 2.3 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 18 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 33 |
| Вчасно (до 15 хв) | 79% |
| Середня затримка | 12 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 1 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 жовтня 2026 р. | 22:20 | 22:05 | Вчасно | Приземлився |
| 27 жовтня 2026 р. | 23:00 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 жовтня 2026 р. | 22:20 | 22:15 | Вчасно | Приземлився |
| 21 жовтня 2026 р. | 21:20 | 21:36 | 16 хв | Приземлився |
| 20 жовтня 2026 р. | 23:00 | – | – | Скасовано |
| 17 жовтня 2026 р. | 22:20 | 22:01 | Вчасно | Приземлився |
| 14 жовтня 2026 р. | 21:20 | 21:17 | Вчасно | Приземлився |
| 13 жовтня 2026 р. | 23:00 | 01:00 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 жовтня 2026 р. | 22:20 | 22:10 | Вчасно | Приземлився |
| 7 жовтня 2026 р. | 21:20 | 21:25 | Вчасно | Приземлився |
| 6 жовтня 2026 р. | 23:00 | 00:09 | Вчасно | Приземлився |
| 3 жовтня 2026 р. | 22:20 | 22:13 | Вчасно | Приземлився |
| 30 вересня 2026 р. | 21:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 23:00 | 23:40 | 40 хв | Приземлився |
| 26 вересня 2026 р. | 22:20 | 22:05 | Вчасно | Приземлився |
| 23 вересня 2026 р. | 21:20 | 20:50 | Вчасно | Приземлився |
| 22 вересня 2026 р. | 23:00 | 22:50 | Вчасно | Приземлився |
| 19 вересня 2026 р. | 22:20 | 22:00 | Вчасно | Приземлився |
| 16 вересня 2026 р. | 21:20 | 20:55 | Вчасно | Приземлився |
| 15 вересня 2026 р. | 23:00 | 23:15 | Вчасно | Приземлився |
| 12 вересня 2026 р. | 22:20 | 22:03 | Вчасно | Приземлився |
| 9 вересня 2026 р. | 21:20 | 22:46 | 86 хв | Приземлився |
| 8 вересня 2026 р. | 23:00 | 22:35 | Вчасно | Приземлився |
| 5 вересня 2026 р. | 22:20 | – | Вчасно | Приземлився |
| 2 вересня 2026 р. | 21:20 | 21:00 | Вчасно | Приземлився |
| 1 вересня 2026 р. | 23:00 | 23:54 | 54 хв | Приземлився |
| 29 серпня 2026 р. | 22:20 | 23:47 | 87 хв | Приземлився |
| 26 серпня 2026 р. | 21:20 | 20:55 | Вчасно | Приземлився |
| 25 серпня 2026 р. | 23:00 | 22:50 | Вчасно | Приземлився |
| 22 серпня 2026 р. | 22:20 | 22:05 | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kos і Nuremberg](/uk/destinations/nuremberg.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
