# XR 432 Corendon  Europe: Kos (KGS) – Hanover (HAJ)

[https://kgs.flights/tr/flights/xr432](https://kgs.flights/tr/flights/xr432) sayfasının Markdown sürümü

XR 432 uçuşunun Kos Havalimanı (KGS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kgs.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

30 Ekim 2026 tarihli XR 432 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: XR 432
- Havayolu: Corendon  Europe
- Varış: Hanover (HAJ)
- Tarih: 30 Ekim 2026
- Planlandı: 09:10
- Gerçek / tahmini: 09:04
- Varış saati: 11:30
- Durum: Kalktı 09:04
- Kapı: 1
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 01-03
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/departures/xr432.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

XR 432, Salı, Perşembe, Cuma, Pazar günleri 10:10 saatinde uçar (Kos (KGS) – Hanover (HAJ)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.3 sefer, 18 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 28 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 50% |
| Ortalama gecikme | 25 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Ekim 2026 | 09:10 | 09:17 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 09:10 | 09:11 | Zamanında | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 dk | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 10:10 | 10:17 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 10:10 | 10:03 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 10:10 | 09:57 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 10:10 | 10:08 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 10:10 | 10:06 | Zamanında | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 10:10 | 10:19 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 09:40 | 09:57 | 17 dk | Kalktı |
| 9 Ekim 2026 | 10:10 | 10:22 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 10:10 | 10:32 | 22 dk | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 dk | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 10:10 | 10:37 | 27 dk | Kalktı |
| 2 Ekim 2026 | 10:10 | 10:08 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 10:10 | 13:15 | 185 dk | Kalktı |
| 24 Eylül 2026 | 10:10 | 10:40 | 30 dk | Kalktı |
| 20 Eylül 2026 | 10:10 | 10:30 | 20 dk | Kalktı |
| 17 Eylül 2026 | 10:10 | 12:40 | 150 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 10:10 | 10:20 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Eylül 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 dk | Kalktı |
| 6 Eylül 2026 | 10:10 | 10:23 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Eylül 2026 | 10:10 | 10:24 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ağustos 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 dk | Kalktı |
| 27 Ağustos 2026 | 17:40 | 18:14 | 34 dk | Kalktı |
| 23 Ağustos 2026 | 10:10 | 10:59 | 49 dk | Kalktı |
| 20 Ağustos 2026 | 17:40 | 18:15 | 35 dk | Kalktı |
| 13 Ağustos 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kos Havalimanı ile Hanover arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/hanover.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
