# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) – Munich (MUC)

[https://kgs.flights/tr/flights/x34807](https://kgs.flights/tr/flights/x34807) sayfasının Markdown sürümü

X3 4807 uçuşunun Kos Havalimanı (KGS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kgs.flights üzerinde 15 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

7 Kasım 2026 tarihli X3 4807 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: X3 4807
- Havayolu: TUIfly
- Varış: Munich (MUC)
- Tarih: 7 Kasım 2026
- Planlandı: 12:00
- Gerçek / tahmini: 12:20
- Varış saati: 13:50
- Durum: Kalktı 12:20
- Kapı: 3
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 15-16
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/departures/x34807.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

X3 4807, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi günleri 10:25 saatinde uçar (Kos (KGS) – Munich (MUC)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.9 sefer, 23 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 42 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 51% |
| Ortalama gecikme | 17 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Ekim 2026 | 10:25 | 10:28 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 10:25 | 10:37 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 dk | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 10:25 | 10:29 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 19:15 | 19:04 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 10:25 | 10:37 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 dk | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 dk | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 19:15 | 19:24 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | 10:25 | 10:33 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 10:25 | 10:30 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 dk | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 19:15 | 19:24 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | 10:25 | 10:34 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 dk | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 10:25 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 19:15 | 19:26 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 dk | Kalktı |
| 26 Eylül 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 dk | Kalktı |
| 23 Eylül 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 dk | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 dk | Kalktı |
| 21 Eylül 2026 | 10:25 | 10:29 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Eylül 2026 | 10:25 | 10:32 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Eylül 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 dk | Kalktı |
| 15 Eylül 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 dk | Kalktı |
| 14 Eylül 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 dk | Kalktı |
| 12 Eylül 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 dk | Kalktı |
| 9 Eylül 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 dk | Kalktı |
| 8 Eylül 2026 | 19:15 | 19:26 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Eylül 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kos Havalimanı ile Munich arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/munich.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
