# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) – Kos (KGS)

[https://kgs.flights/tr/flights/x34806](https://kgs.flights/tr/flights/x34806) sayfasının Markdown sürümü

X3 4806 uçuşunun Kos Havalimanı (KGS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kgs.flights üzerinde 15 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

7 Kasım 2026 tarihli X3 4806 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: X3 4806
- Havayolu: TUIfly
- Geldiği yer: Munich (MUC)
- Tarih: 7 Kasım 2026
- Planlandı: 18:45
- Gerçek / tahmini: 18:36
- Kalkış saati: 15:00
- Durum: İndi 18:36
- Terminal: 1
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/x34806.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

X3 4806, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi günleri 09:35 saatinde uçar (Munich (MUC) – Kos (KGS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.8 sefer, 22 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 41 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 98% |
| Ortalama gecikme | 2 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Ekim 2026 | 09:35 | 09:30 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 09:35 | 09:21 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 09:35 | 09:30 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 18:15 | 18:00 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 09:35 | 09:25 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 09:35 | 09:30 | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 dk | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 18:15 | 17:59 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 09:35 | 09:18 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 09:35 | 09:32 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 09:35 | 09:30 | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 18:15 | – | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 09:35 | – | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 09:35 | – | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 09:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 18:15 | 18:20 | Zamanında | İndi |
| 28 Eylül 2026 | 09:35 | 09:25 | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 09:35 | 09:30 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 09:35 | 09:14 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 18:15 | 17:59 | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 09:35 | 09:14 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 09:35 | 09:22 | Zamanında | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 09:35 | 09:30 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 18:15 | 18:30 | Zamanında | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 09:35 | 09:25 | Zamanında | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 09:35 | 09:20 | Zamanında | İndi |
| 9 Eylül 2026 | 09:35 | 09:45 | Zamanında | İndi |
| 8 Eylül 2026 | 18:15 | 18:16 | Zamanında | İndi |
| 7 Eylül 2026 | 09:35 | 09:30 | Zamanında | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 09:35 | 09:21 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kos Havalimanı ile Munich arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/munich.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
