# X3 4605 TUIfly: Kos (KGS) – Frankfurt-am-Main (FRA)

[https://kgs.flights/tr/flights/x34605](https://kgs.flights/tr/flights/x34605) sayfasının Markdown sürümü

X3 4605 uçuşunun Kos Havalimanı (KGS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kgs.flights üzerinde 14 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

7 Kasım 2026 tarihli X3 4605 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: X3 4605
- Havayolu: TUIfly
- Varış: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Tarih: 7 Kasım 2026
- Planlandı: 09:45
- Gerçek / tahmini: 09:46
- Varış saati: 12:05
- Durum: Kalktı 09:46
- Kapı: 3
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 15-17
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/departures/x34605.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

X3 4605, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri 10:25 saatinde uçar (Kos (KGS) – Frankfurt-am-Main (FRA)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.8 sefer, 30 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 54 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 55% |
| Ortalama gecikme | 20 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Ekim 2026 | 09:45 | 09:49 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | 10:25 | 10:22 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 11:15 | 11:29 | Zamanında | Kalktı |
| 26 Ekim 2026 | 19:55 | 19:57 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 10:45 | 11:15 | 30 dk | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 10:25 | 10:33 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 11:15 | 11:09 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 10:25 | 10:16 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 19:55 | 20:06 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 10:45 | 11:18 | 33 dk | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 10:25 | 10:21 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 11:15 | 15:25 | 250 dk | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 10:25 | 10:26 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Ekim 2026 | 19:55 | 20:01 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 10:45 | 11:12 | 27 dk | Kalktı |
| 9 Ekim 2026 | 10:25 | 10:34 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | 11:15 | 11:33 | 18 dk | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 10:25 | 10:30 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | 19:55 | 20:22 | 27 dk | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 10:45 | 10:55 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 10:25 | 10:35 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 11:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 10:25 | 10:30 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | 19:55 | 20:13 | 18 dk | Kalktı |
| 26 Eylül 2026 | 10:45 | 11:29 | 44 dk | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | 10:25 | 10:47 | 22 dk | Kalktı |
| 23 Eylül 2026 | 11:15 | 11:55 | 40 dk | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 10:25 | 10:40 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Eylül 2026 | 19:55 | 20:05 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Eylül 2026 | 10:45 | 11:06 | 21 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kos Havalimanı ile Frankfurt arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
