# U2 8235 easyJet: London (LGW) – Kos (KGS)

[https://kgs.flights/tr/flights/u28235](https://kgs.flights/tr/flights/u28235) sayfasının Markdown sürümü

U2 8235 uçuşunun Kos Havalimanı (KGS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kgs.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

1 Kasım 2026 tarihli U2 8235 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 8235
- Havayolu: easyJet
- Geldiği yer: London (LGW)
- Tarih: 1 Kasım 2026
- Planlandı: 13:20
- Gerçek / tahmini: 13:30
- Kalkış saati: 07:25
- Durum: İndi 13:30
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/u28235.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 8235, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Pazar günleri 13:30 saatinde uçar (London (LGW) – Kos (KGS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 33 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 59% |
| Ortalama gecikme | 23 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 Ekim 2026 | 13:20 | 13:23 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 21:15 | 21:05 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 14:05 | 14:00 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 dk | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 21:15 | 22:00 | 45 dk | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 dk | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 13:30 | 13:46 | 16 dk | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 21:15 | 21:03 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 14:05 | 13:44 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 dk | İndi |
| 1 Ekim 2026 | 21:15 | 20:55 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 14:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 13:30 | 14:30 | 60 dk | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 21:15 | 21:13 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 14:05 | 14:14 | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 13:30 | 13:18 | Zamanında | İndi |
| 17 Eylül 2026 | 21:15 | 21:05 | Zamanında | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 14:05 | 14:10 | Zamanında | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 13:30 | 13:25 | Zamanında | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 21:15 | 21:30 | Zamanında | İndi |
| 9 Eylül 2026 | 14:05 | 13:50 | Zamanında | İndi |
| 7 Eylül 2026 | 13:30 | 13:15 | Zamanında | İndi |
| 3 Eylül 2026 | 21:15 | – | Zamanında | İndi |
| 2 Eylül 2026 | 14:05 | 14:27 | 22 dk | İndi |
| 31 Ağustos 2026 | 13:30 | 13:35 | Zamanında | İndi |
| 27 Ağustos 2026 | 21:15 | 22:45 | 90 dk | İndi |
| 26 Ağustos 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 dk | İndi |
| 25 Ağustos 2026 | 21:05 | 22:40 | 95 dk | İndi |
| 24 Ağustos 2026 | 13:30 | 13:45 | Zamanında | İndi |
| 20 Ağustos 2026 | 21:15 | 21:56 | 41 dk | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kos Havalimanı ile London Gatwick arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/london-gatwick.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
