# U2 2066 easyJet: Kos (KGS) – Manchester (MAN)

[https://kgs.flights/tr/flights/u22066](https://kgs.flights/tr/flights/u22066) sayfasının Markdown sürümü

U2 2066 uçuşunun Kos Havalimanı (KGS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kgs.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

1 Kasım 2026 tarihli U2 2066 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: U2 2066
- Havayolu: easyJet
- Varış: Manchester (MAN)
- Tarih: 1 Kasım 2026
- Planlandı: 20:20
- Varış saati: 22:55
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Kapı: 9
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 20-24
- Uçak: Airbus A321

[Canlı panoda aç](/tr/departures/u22066.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

U2 2066, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 13:20 saatinde uçar (Kos (KGS) – Manchester (MAN)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.6 sefer, 29 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 54 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 29% |
| Ortalama gecikme | 31 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Ekim 2026 | 14:15 | 14:50 | 35 dk | Kalktı |
| 29 Ekim 2026 | 13:25 | 13:32 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Ekim 2026 | 23:55 | 00:06 (28 Eki) | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 20:15 | 20:19 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 15:05 | 15:18 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 14:05 | 14:21 | 16 dk | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 19:45 | 20:08 | 23 dk | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 dk | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 23:05 | 23:45 | 40 dk | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 15:00 | 15:10 | Zamanında | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 14:05 | 14:11 | Zamanında | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 19:45 | 20:31 | 46 dk | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 13:20 | 14:05 | 45 dk | Kalktı |
| 11 Ekim 2026 | 23:05 | 23:14 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Ekim 2026 | 15:05 | 15:34 | 29 dk | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 14:05 | 15:28 | 83 dk | Kalktı |
| 7 Ekim 2026 | 19:45 | 20:01 | 16 dk | Kalktı |
| 6 Ekim 2026 | 13:20 | 13:45 | 25 dk | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 23:05 | 23:48 | 43 dk | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 15:00 | 15:40 | 40 dk | Kalktı |
| 1 Ekim 2026 | 14:05 | 14:42 | 37 dk | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 19:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 dk | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 23:05 | 23:31 | 26 dk | Kalktı |
| 26 Eylül 2026 | 15:00 | 15:39 | 39 dk | Kalktı |
| 24 Eylül 2026 | 14:05 | 14:36 | 31 dk | Kalktı |
| 23 Eylül 2026 | 19:45 | 20:30 | 45 dk | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 13:20 | 14:05 | 45 dk | Kalktı |
| 20 Eylül 2026 | 23:05 | 23:50 | 45 dk | Kalktı |
| 19 Eylül 2026 | 15:00 | 15:30 | 30 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kos Havalimanı ile Manchester arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/manchester.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
