# HV 5043 Transavia: Amsterdam (AMS) – Kos (KGS)

[https://kgs.flights/tr/flights/hv5043](https://kgs.flights/tr/flights/hv5043) sayfasının Markdown sürümü

HV 5043 uçuşunun Kos Havalimanı (KGS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kgs.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

22 Ekim 2026 tarihli HV 5043 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: HV 5043
- Havayolu: Transavia
- Geldiği yer: Amsterdam (AMS)
- Tarih: 22 Ekim 2026
- Planlandı: 11:20
- Gerçek / tahmini: 11:30
- Kalkış saati: 06:50
- Durum: İndi 11:30
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/hv5043.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

HV 5043, Çarşamba, Perşembe günleri 11:20 saatinde uçar (Amsterdam (AMS) – Kos (KGS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 0.8 sefer, 6 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 16 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 88% |
| Ortalama gecikme | 6 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Ekim 2026 | 11:20 | 11:03 | Zamanında | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 11:20 | 11:30 | Zamanında | İndi |
| 1 Ekim 2026 | 11:20 | 11:14 | Zamanında | İndi |
| 24 Eylül 2026 | 11:20 | 11:50 | 30 dk | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 09:30 | 09:09 | Zamanında | İndi |
| 17 Eylül 2026 | 11:20 | 11:50 | 30 dk | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 09:30 | 09:15 | Zamanında | İndi |
| 10 Eylül 2026 | 11:20 | 11:34 | Zamanında | İndi |
| 9 Eylül 2026 | 09:30 | 09:20 | Zamanında | İndi |
| 3 Eylül 2026 | 11:20 | 11:10 | Zamanında | İndi |
| 2 Eylül 2026 | 09:30 | 09:27 | Zamanında | İndi |
| 27 Ağustos 2026 | 11:20 | 11:07 | Zamanında | İndi |
| 26 Ağustos 2026 | 09:30 | 09:20 | Zamanında | İndi |
| 20 Ağustos 2026 | 11:20 | 11:00 | Zamanında | İndi |
| 18 Ağustos 2026 | 10:05 | 09:50 | Zamanında | İndi |
| 13 Ağustos 2026 | 11:20 | 11:30 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kos Havalimanı ile Amsterdam arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/amsterdam.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
