# DI 6802 Marabu: Nuremberg – Kos (KGS)

[https://kgs.flights/tr/flights/di6802](https://kgs.flights/tr/flights/di6802) sayfasının Markdown sürümü

DI 6802 uçuşunun Kos Havalimanı (KGS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kgs.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

7 Kasım 2026 tarihli DI 6802 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: DI 6802
- Havayolu: Marabu
- Geldiği yer: Nuremberg
- Tarih: 7 Kasım 2026
- Planlandı: 22:20
- Durum: İndi (doğrulanmadı)

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/di6802.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

DI 6802, Salı, Çarşamba, Cumartesi günleri 22:20 saatinde uçar (Nuremberg – Kos (KGS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.3 sefer, 18 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 33 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 79% |
| Ortalama gecikme | 12 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Ekim 2026 | 22:20 | 22:05 | Zamanında | İndi |
| 27 Ekim 2026 | 23:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 22:20 | 22:15 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 21:20 | 21:36 | 16 dk | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 23:00 | – | – | İptal |
| 17 Ekim 2026 | 22:20 | 22:01 | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 21:20 | 21:17 | Zamanında | İndi |
| 13 Ekim 2026 | 23:00 | 01:00 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Ekim 2026 | 22:20 | 22:10 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 21:20 | 21:25 | Zamanında | İndi |
| 6 Ekim 2026 | 23:00 | 00:09 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 22:20 | 22:13 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 21:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 23:00 | 23:40 | 40 dk | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 22:20 | 22:05 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 21:20 | 20:50 | Zamanında | İndi |
| 22 Eylül 2026 | 23:00 | 22:50 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 22:20 | 22:00 | Zamanında | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 21:20 | 20:55 | Zamanında | İndi |
| 15 Eylül 2026 | 23:00 | 23:15 | Zamanında | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 22:20 | 22:03 | Zamanında | İndi |
| 9 Eylül 2026 | 21:20 | 22:46 | 86 dk | İndi |
| 8 Eylül 2026 | 23:00 | 22:35 | Zamanında | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 22:20 | – | Zamanında | İndi |
| 2 Eylül 2026 | 21:20 | 21:00 | Zamanında | İndi |
| 1 Eylül 2026 | 23:00 | 23:54 | 54 dk | İndi |
| 29 Ağustos 2026 | 22:20 | 23:47 | 87 dk | İndi |
| 26 Ağustos 2026 | 21:20 | 20:55 | Zamanında | İndi |
| 25 Ağustos 2026 | 23:00 | 22:50 | Zamanında | İndi |
| 22 Ağustos 2026 | 22:20 | 22:05 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kos Havalimanı ile Nuremberg arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/nuremberg.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
