# BZ 801 Blue Dart Aviation Ltd.: Kos (KGS) – Tel Aviv Yafo (TLV)

[https://kgs.flights/tr/flights/bz801](https://kgs.flights/tr/flights/bz801) sayfasının Markdown sürümü

BZ 801 uçuşunun Kos Havalimanı (KGS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kgs.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

12 Ekim 2026 tarihli BZ 801 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: BZ 801
- Havayolu: Blue Dart Aviation Ltd.
- Varış: Tel Aviv Yafo (TLV)
- Tarih: 12 Ekim 2026
- Planlandı: 08:15
- Varış saati: 09:55
- Durum: Bilinmiyor
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/departures/bz801.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

BZ 801, her gün 11:20 saatinde uçar (Kos (KGS) – Tel Aviv Yafo (TLV)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 51 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 16% |
| Ortalama gecikme | 57 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Ekim 2026 | 10:45 | 10:42 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Ekim 2026 | 11:20 | 11:23 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | 11:20 | 11:44 | 24 dk | Kalktı |
| 4 Ekim 2026 | 10:45 | 11:04 | 19 dk | Kalktı |
| 3 Ekim 2026 | 12:05 | 12:40 | 35 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 12:05 | 12:20 | Zamanında | Kalktı |
| 1 Ekim 2026 | 11:20 | 12:29 | 69 dk | Kalktı |
| 30 Eylül 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 11:50 | 13:07 | 77 dk | Kalktı |
| 28 Eylül 2026 | 11:15 | 11:35 | 20 dk | Kalktı |
| 27 Eylül 2026 | 10:45 | 11:15 | 30 dk | Kalktı |
| 26 Eylül 2026 | 12:05 | 12:50 | 45 dk | Kalktı |
| 25 Eylül 2026 | 12:05 | 14:55 | 170 dk | Kalktı |
| 24 Eylül 2026 | 11:20 | 13:15 | 115 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 12:20 | 14:10 | 110 dk | Kalktı |
| 22 Eylül 2026 | 14:05 | 16:02 | 117 dk | Kalktı |
| 20 Eylül 2026 | 10:45 | 12:06 | 81 dk | Kalktı |
| 19 Eylül 2026 | 12:05 | 12:39 | 34 dk | Kalktı |
| 18 Eylül 2026 | 12:05 | 12:55 | 50 dk | Kalktı |
| 17 Eylül 2026 | 11:20 | 12:53 | 93 dk | Kalktı |
| 16 Eylül 2026 | 12:20 | 13:00 | 40 dk | Kalktı |
| 15 Eylül 2026 | 11:50 | 12:15 | 25 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Eylül 2026 | 11:15 | 11:46 | 31 dk | Kalktı |
| 13 Eylül 2026 | 10:45 | 11:02 | 17 dk | Kalktı |
| 12 Eylül 2026 | 12:05 | 12:36 | 31 dk | Kalktı |
| 11 Eylül 2026 | 12:05 | 12:25 | 20 dk | Kalktı |
| 10 Eylül 2026 | 11:20 | 12:30 | 70 dk | Kalktı |
| 9 Eylül 2026 | 12:20 | 12:30 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 11:50 | 12:00 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Eylül 2026 | 11:15 | 11:48 | 33 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kos Havalimanı ile Tel Aviv arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/tel-aviv-tlv.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
