# 4Y 1254 Eurowings Discover: Munich (MUC) – Kos (KGS)

[https://kgs.flights/tr/flights/4y1254](https://kgs.flights/tr/flights/4y1254) sayfasının Markdown sürümü

4Y 1254 uçuşunun Kos Havalimanı (KGS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kgs.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

7 Kasım 2026 tarihli 4Y 1254 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: 4Y 1254
- Havayolu: Eurowings Discover
- Geldiği yer: Munich (MUC)
- Tarih: 7 Kasım 2026
- Planlandı: 19:35
- Gerçek / tahmini: 19:39
- Kalkış saati: 16:00
- Durum: İndi 19:39
- Terminal: 1
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/4y1254.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

4Y 1254, Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri 11:45 saatinde uçar (Munich (MUC) – Kos (KGS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.4 sefer, 19 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 33 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 72% |
| Ortalama gecikme | 15 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Ekim 2026 | 19:35 | 19:55 | 20 dk | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 19:00 | 19:04 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 11:45 | 11:26 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 19:45 | 19:55 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 19:05 | – | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 11:45 | 11:44 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 19:45 | 20:36 | 51 dk | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 19:05 | 19:32 | 27 dk | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 11:45 | 11:36 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 19:45 | 20:25 | 40 dk | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 19:05 | 19:20 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 11:45 | 11:40 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 19:45 | 20:28 | 43 dk | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 19:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 11:45 | – | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 19:45 | 19:55 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 19:05 | 19:01 | Zamanında | İndi |
| 21 Eylül 2026 | 11:45 | 11:26 | Zamanında | İndi |
| 19 Eylül 2026 | 19:45 | 20:05 | 20 dk | İndi |
| 16 Eylül 2026 | 19:05 | 19:25 | 20 dk | İndi |
| 14 Eylül 2026 | 11:45 | 11:40 | Zamanında | İndi |
| 12 Eylül 2026 | 19:45 | 19:56 | Zamanında | İndi |
| 9 Eylül 2026 | 19:05 | 19:18 | Zamanında | İndi |
| 7 Eylül 2026 | 11:45 | 11:40 | Zamanında | İndi |
| 5 Eylül 2026 | 19:45 | 19:50 | Zamanında | İndi |
| 2 Eylül 2026 | 19:05 | 19:15 | Zamanında | İndi |
| 31 Ağustos 2026 | 11:45 | 11:35 | Zamanında | İndi |
| 29 Ağustos 2026 | 19:45 | 21:08 | 83 dk | İndi |
| 26 Ağustos 2026 | 19:05 | 19:00 | Zamanında | İndi |
| 24 Ağustos 2026 | 11:45 | 11:35 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kos Havalimanı ile Munich arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/munich.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
