# X3 4855 TUIfly: Kos (KGS) till Stuttgart (STR)

Markdown-version av [https://kgs.flights/sv/flights/x34855](https://kgs.flights/sv/flights/x34855)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg X3 4855 på Flygplats Kos (KGS).

Följs på kgs.flights sedan 12 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen X3 4855 den 31 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: X3 4855
- Flygbolag: TUIfly
- Destination: Stuttgart (STR)
- Datum: 31 oktober 2026
- Planerad: 20:55
- Faktisk / beräknad: 21:20
- Ankomsttid: 22:55
- Status: Avgått 21:20
- Gate: 4
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 15-21
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/x34855.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kos (Europe/Athens).

## Veckoschema

X3 4855 flyger måndag, onsdag, fredag, lördag kl. 10:45 (Kos (KGS) till Stuttgart (STR)).

Cirka 3 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 24 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 43 |
| I tid (inom 15 min) | 52% |
| Genomsnittlig försening | 19 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 oktober 2026 | 10:55 | 11:04 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 19:00 | 19:12 | I tid | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 10:45 | 10:43 | I tid | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 10:35 | 10:50 | I tid | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 10:55 | 11:04 | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 19:00 | 19:20 | 20 min | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 10:45 | 11:00 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 10:35 | 11:09 | 34 min | Avgått |
| 16 oktober 2026 | 10:55 | 10:56 | I tid | Avgått |
| 14 oktober 2026 | 19:00 | 19:37 | 37 min | Avgått |
| 12 oktober 2026 | 10:45 | 10:55 | I tid | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 10:35 | 10:45 | I tid | Avgått |
| 9 oktober 2026 | 10:55 | 11:32 | 37 min | Avgått |
| 7 oktober 2026 | 19:00 | 19:11 | I tid | Avgått |
| 5 oktober 2026 | 10:45 | 11:00 | I tid | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 10:35 | 10:51 | 16 min | Avgått |
| 2 oktober 2026 | 10:55 | 11:05 | I tid | Avgått |
| 30 september 2026 | 19:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 10:45 | 10:57 | I tid | Avgått |
| 26 september 2026 | 10:35 | 11:58 | 83 min | Avgått |
| 25 september 2026 | 10:55 | 11:05 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 19:00 | 19:11 | I tid | Avgått |
| 21 september 2026 | 10:45 | 10:59 | I tid | Avgått |
| 19 september 2026 | 10:35 | 11:16 | 41 min | Avgått |
| 18 september 2026 | 10:55 | 11:16 | 21 min | Avgått |
| 16 september 2026 | 19:00 | 19:20 | 20 min | Avgått |
| 14 september 2026 | 10:45 | 11:04 | 19 min | Avgått |
| 12 september 2026 | 10:35 | 10:51 | 16 min | Avgått |
| 11 september 2026 | 10:55 | 11:10 | I tid | Avgått |
| 9 september 2026 | 19:00 | 19:10 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kos och Stuttgart](/sv/destinations/stuttgart.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
