# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) till Munich (MUC)

Markdown-version av [https://kgs.flights/sv/flights/x34807](https://kgs.flights/sv/flights/x34807)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg X3 4807 på Flygplats Kos (KGS).

Följs på kgs.flights sedan 15 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen X3 4807 den 7 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: X3 4807
- Flygbolag: TUIfly
- Destination: Munich (MUC)
- Datum: 7 november 2026
- Planerad: 12:00
- Faktisk / beräknad: 12:20
- Ankomsttid: 13:50
- Status: Avgått 12:20
- Gate: 3
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 15-16
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/x34807.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kos (Europe/Athens).

## Veckoschema

X3 4807 flyger måndag, tisdag, onsdag, lördag kl. 10:25 (Kos (KGS) till Munich (MUC)).

Cirka 2.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 22 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 41 |
| I tid (inom 15 min) | 50% |
| Genomsnittlig försening | 17 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 10:25 | 10:28 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 10:25 | 10:37 | I tid | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 min | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 10:25 | 10:29 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 19:15 | 19:04 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 10:25 | 10:37 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 min | Avgått |
| 14 oktober 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | Avgått |
| 13 oktober 2026 | 19:15 | 19:24 | I tid | Avgått |
| 12 oktober 2026 | 10:25 | 10:33 | I tid | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 10:25 | 10:30 | I tid | Avgått |
| 7 oktober 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 min | Avgått |
| 6 oktober 2026 | 19:15 | 19:24 | I tid | Avgått |
| 5 oktober 2026 | 10:25 | 10:34 | I tid | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 min | Avgått |
| 30 september 2026 | 10:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 19:15 | 19:26 | I tid | Avgått |
| 28 september 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 min | Avgått |
| 26 september 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 min | Avgått |
| 23 september 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | Avgått |
| 22 september 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 min | Avgått |
| 21 september 2026 | 10:25 | 10:29 | I tid | Avgått |
| 19 september 2026 | 10:25 | 10:32 | I tid | Avgått |
| 16 september 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 min | Avgått |
| 15 september 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 min | Avgått |
| 14 september 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 min | Avgått |
| 12 september 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 min | Avgått |
| 9 september 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 min | Avgått |
| 8 september 2026 | 19:15 | 19:26 | I tid | Avgått |
| 7 september 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kos och Munich](/sv/destinations/munich.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
