# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) till Kos (KGS)

Markdown-version av [https://kgs.flights/sv/flights/x34806](https://kgs.flights/sv/flights/x34806)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg X3 4806 på Flygplats Kos (KGS).

Följs på kgs.flights sedan 15 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen X3 4806 den 7 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: X3 4806
- Flygbolag: TUIfly
- Ankommer från: Munich (MUC)
- Datum: 7 november 2026
- Planerad: 18:45
- Faktisk / beräknad: 18:36
- Avgångstid: 15:00
- Status: Landat 18:36
- Terminal: 1
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/x34806.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kos (Europe/Athens).

## Veckoschema

X3 4806 flyger måndag, tisdag, onsdag, lördag kl. 09:35 (Munich (MUC) till Kos (KGS)).

Cirka 2.6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 21 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 40 |
| I tid (inom 15 min) | 97% |
| Genomsnittlig försening | 2 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 09:35 | 09:21 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 18:15 | 18:00 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 09:35 | 09:25 | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | I tid | Landat |
| 14 oktober 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 min | Landat |
| 13 oktober 2026 | 18:15 | 17:59 | I tid | Landat |
| 12 oktober 2026 | 09:35 | 09:18 | I tid | Landat |
| 10 oktober 2026 | 09:35 | 09:32 | I tid | Landat |
| 7 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | I tid | Landat |
| 6 oktober 2026 | 18:15 | – | I tid | Landat |
| 5 oktober 2026 | 09:35 | – | I tid | Landat |
| 3 oktober 2026 | 09:35 | – | I tid | Landat |
| 30 september 2026 | 09:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 18:15 | 18:20 | I tid | Landat |
| 28 september 2026 | 09:35 | 09:25 | I tid | Landat |
| 26 september 2026 | 09:35 | 09:30 | I tid | Landat |
| 23 september 2026 | 09:35 | 09:14 | I tid | Landat |
| 22 september 2026 | 18:15 | 17:59 | I tid | Landat |
| 21 september 2026 | 09:35 | 09:14 | I tid | Landat |
| 19 september 2026 | 09:35 | 09:22 | I tid | Landat |
| 16 september 2026 | 09:35 | 09:30 | I tid | Landat |
| 15 september 2026 | 18:15 | 18:30 | I tid | Landat |
| 14 september 2026 | 09:35 | 09:25 | I tid | Landat |
| 12 september 2026 | 09:35 | 09:20 | I tid | Landat |
| 9 september 2026 | 09:35 | 09:45 | I tid | Landat |
| 8 september 2026 | 18:15 | 18:16 | I tid | Landat |
| 7 september 2026 | 09:35 | 09:30 | I tid | Landat |
| 5 september 2026 | 09:35 | 09:21 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kos och Munich](/sv/destinations/munich.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
