# X3 4605 TUIfly: Kos (KGS) till Frankfurt-am-Main (FRA)

Markdown-version av [https://kgs.flights/sv/flights/x34605](https://kgs.flights/sv/flights/x34605)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg X3 4605 på Flygplats Kos (KGS).

Följs på kgs.flights sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen X3 4605 den 7 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: X3 4605
- Flygbolag: TUIfly
- Destination: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Datum: 7 november 2026
- Planerad: 09:45
- Faktisk / beräknad: 09:46
- Ankomsttid: 12:05
- Status: Avgått 09:46
- Gate: 3
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 15-17
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/x34605.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kos (Europe/Athens).

## Veckoschema

X3 4605 flyger måndag, tisdag, onsdag, fredag, lördag kl. 10:25 (Kos (KGS) till Frankfurt-am-Main (FRA)).

Cirka 3.6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 29 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 53 |
| I tid (inom 15 min) | 54% |
| Genomsnittlig försening | 20 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 09:45 | 09:49 | I tid | Avgått |
| 30 oktober 2026 | 10:25 | 10:22 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 11:15 | 11:29 | I tid | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 19:55 | 19:57 | I tid | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 10:45 | 11:15 | 30 min | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 10:25 | 10:33 | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 11:15 | 11:09 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 10:25 | 10:16 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 19:55 | 20:06 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 10:45 | 11:18 | 33 min | Avgått |
| 16 oktober 2026 | 10:25 | 10:21 | I tid | Avgått |
| 14 oktober 2026 | 11:15 | 15:25 | 250 min | Avgått |
| 13 oktober 2026 | 10:25 | 10:26 | I tid | Avgått |
| 12 oktober 2026 | 19:55 | 20:01 | I tid | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 10:45 | 11:12 | 27 min | Avgått |
| 9 oktober 2026 | 10:25 | 10:34 | I tid | Avgått |
| 7 oktober 2026 | 11:15 | 11:33 | 18 min | Avgått |
| 6 oktober 2026 | 10:25 | 10:30 | I tid | Avgått |
| 5 oktober 2026 | 19:55 | 20:22 | 27 min | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 10:45 | 10:55 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 10:25 | 10:35 | I tid | Avgått |
| 30 september 2026 | 11:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 10:25 | 10:30 | I tid | Avgått |
| 28 september 2026 | 19:55 | 20:13 | 18 min | Avgått |
| 26 september 2026 | 10:45 | 11:29 | 44 min | Avgått |
| 25 september 2026 | 10:25 | 10:47 | 22 min | Avgått |
| 23 september 2026 | 11:15 | 11:55 | 40 min | Avgått |
| 22 september 2026 | 10:25 | 10:40 | I tid | Avgått |
| 21 september 2026 | 19:55 | 20:05 | I tid | Avgått |
| 19 september 2026 | 10:45 | 11:06 | 21 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kos och Frankfurt](/sv/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
