# X3 4604 TUIfly: Frankfurt-am-Main (FRA) till Kos (KGS)

Markdown-version av [https://kgs.flights/sv/flights/x34604](https://kgs.flights/sv/flights/x34604)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg X3 4604 på Flygplats Kos (KGS).

Följs på kgs.flights sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen X3 4604 den 7 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: X3 4604
- Flygbolag: TUIfly
- Ankommer från: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Datum: 7 november 2026
- Planerad: 08:55
- Avgångstid: 04:45
- Status: Landat 08:55
- Terminal: 1
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/x34604.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kos (Europe/Athens).

## Veckoschema

X3 4604 flyger måndag, tisdag, onsdag, fredag, lördag kl. 09:35 (Frankfurt-am-Main (FRA) till Kos (KGS)).

Cirka 3.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 30 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 54 |
| I tid (inom 15 min) | 94% |
| Genomsnittlig försening | 6 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 oktober 2026 | 08:55 | 08:50 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | 09:35 | 09:15 | I tid | Landat |
| 28 oktober 2026 | 10:25 | 10:19 | I tid | Landat |
| 26 oktober 2026 | 19:05 | 19:00 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 09:55 | 10:25 | 30 min | Landat |
| 23 oktober 2026 | 09:35 | 09:05 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 10:25 | 10:05 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 09:35 | 09:21 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 19:05 | 19:03 | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 09:55 | 09:40 | I tid | Landat |
| 16 oktober 2026 | 09:35 | 09:19 | I tid | Landat |
| 14 oktober 2026 | 10:25 | 14:30 | 245 min | Landat (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 09:35 | 09:15 | I tid | Landat |
| 12 oktober 2026 | 19:05 | 18:55 | I tid | Landat |
| 10 oktober 2026 | 09:55 | 09:54 | I tid | Landat |
| 9 oktober 2026 | 09:35 | 09:20 | I tid | Landat |
| 7 oktober 2026 | 10:25 | 10:16 | I tid | Landat |
| 6 oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | I tid | Landat |
| 5 oktober 2026 | 19:05 | 19:10 | I tid | Landat |
| 3 oktober 2026 | 09:55 | 10:05 | I tid | Landat |
| 2 oktober 2026 | 09:35 | 09:28 | I tid | Landat |
| 30 september 2026 | 10:25 | 10:15 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 09:35 | 09:26 | I tid | Landat |
| 28 september 2026 | 19:05 | 19:10 | I tid | Landat |
| 26 september 2026 | 09:55 | 10:00 | I tid | Landat |
| 25 september 2026 | 09:35 | 09:15 | I tid | Landat |
| 23 september 2026 | 10:25 | 10:06 | I tid | Landat |
| 22 september 2026 | 09:35 | 09:10 | I tid | Landat |
| 21 september 2026 | 19:05 | 19:15 | I tid | Landat |
| 19 september 2026 | 09:55 | 09:42 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kos och Frankfurt](/sv/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
