# U2 2806 easyJet: Kos (KGS) till Bristol (BRS)

Markdown-version av [https://kgs.flights/sv/flights/u22806](https://kgs.flights/sv/flights/u22806)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U2 2806 på Flygplats Kos (KGS).

Följs på kgs.flights sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U2 2806 den 1 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U2 2806
- Flygbolag: easyJet
- Destination: Bristol (BRS)
- Datum: 1 november 2026
- Planerad: 21:45
- Ankomsttid: 00:10
- Status: Avgått (obekräftat)
- Gate: 9
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 20-22
- Flygplan: Airbus A321

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/u22806.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kos (Europe/Athens).

## Veckoschema

U2 2806 flyger måndag, fredag, söndag kl. 13:05 (Kos (KGS) till Bristol (BRS)).

Cirka 2.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 17 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 32 |
| I tid (inom 15 min) | 26% |
| Genomsnittlig försening | 31 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 oktober 2026 | 21:45 | 22:15 | 30 min | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 23:10 | 23:23 | I tid | Avgått |
| 25 oktober 2026 | 21:45 | 21:38 | I tid | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 13:05 | 13:12 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 13:10 | 13:25 | I tid | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 14:05 | 15:15 | 70 min | Avgått |
| 16 oktober 2026 | 13:05 | 13:29 | 24 min | Avgått |
| 12 oktober 2026 | 13:10 | 13:18 | I tid | Avgått |
| 11 oktober 2026 | 14:10 | 14:55 | 45 min | Avgått |
| 9 oktober 2026 | 13:05 | 13:41 | 36 min | Avgått |
| 5 oktober 2026 | 13:10 | 13:18 | I tid | Avgått |
| 4 oktober 2026 | 14:10 | 14:25 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 13:05 | 13:36 | 31 min | Avgått |
| 28 september 2026 | 13:10 | 13:30 | 20 min | Avgått |
| 27 september 2026 | 14:05 | 15:06 | 61 min | Avgått |
| 25 september 2026 | 13:05 | 13:33 | 28 min | Avgått |
| 21 september 2026 | 13:10 | 13:26 | 16 min | Avgått |
| 20 september 2026 | 14:05 | 14:25 | 20 min | Avgått |
| 18 september 2026 | 13:05 | 13:37 | 32 min | Avgått |
| 14 september 2026 | 13:10 | 13:43 | 33 min | Avgått |
| 13 september 2026 | 14:05 | 14:40 | 35 min | Avgått |
| 11 september 2026 | 13:05 | 13:15 | I tid | Avgått |
| 7 september 2026 | 13:10 | 13:40 | 30 min | Avgått |
| 6 september 2026 | 14:05 | 15:07 | 62 min | Avgått |
| 4 september 2026 | 13:05 | 13:35 | 30 min | Avgått |
| 31 augusti 2026 | 13:10 | 13:53 | 43 min | Avgått |
| 30 augusti 2026 | 14:05 | 14:53 | 48 min | Avgått |
| 28 augusti 2026 | 13:05 | 14:06 | 61 min | Avgått |
| 24 augusti 2026 | 13:10 | 13:33 | 23 min | Avgått |
| 23 augusti 2026 | 14:05 | 14:53 | 48 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kos och Bristol](/sv/destinations/bristol.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
