# 4Y 1202 Eurowings Discover: Frankfurt-am-Main (FRA) till Kos (KGS)

Markdown-version av [https://kgs.flights/sv/flights/4y1202](https://kgs.flights/sv/flights/4y1202)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg 4Y 1202 på Flygplats Kos (KGS).

Följs på kgs.flights sedan 15 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen 4Y 1202 den 31 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: 4Y 1202
- Flygbolag: Eurowings Discover
- Ankommer från: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Datum: 31 oktober 2026
- Planerad: 10:05
- Faktisk / beräknad: 10:25
- Avgångstid: 06:10
- Status: Landat 10:25
- Terminal: 1
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/4y1202.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kos (Europe/Athens).

## Veckoschema

4Y 1202 flyger måndag, onsdag, lördag kl. 08:55 (Frankfurt-am-Main (FRA) till Kos (KGS)).

Cirka 2.3 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 18 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 32 |
| I tid (inom 15 min) | 84% |
| Genomsnittlig försening | 7 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 oktober 2026 | 17:40 | 17:44 | I tid | Landat |
| 26 oktober 2026 | 10:25 | 10:13 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 08:50 | 08:44 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 12:40 | 13:50 | 70 min | Landat |
| 19 oktober 2026 | 08:55 | – | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 08:50 | 08:45 | I tid | Landat |
| 14 oktober 2026 | 12:40 | 13:45 | 65 min | Landat |
| 12 oktober 2026 | 08:55 | 08:38 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 10 oktober 2026 | 08:50 | 08:49 | I tid | Landat |
| 7 oktober 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Landat |
| 5 oktober 2026 | 08:55 | 08:50 | I tid | Landat |
| 3 oktober 2026 | 08:50 | 08:55 | I tid | Landat |
| 30 september 2026 | 12:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 08:55 | 08:50 | I tid | Landat |
| 26 september 2026 | 08:50 | – | I tid | Landat |
| 23 september 2026 | 12:40 | 12:26 | I tid | Landat |
| 21 september 2026 | 08:55 | 08:41 | I tid | Landat |
| 19 september 2026 | 08:50 | 08:45 | I tid | Landat |
| 16 september 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Landat |
| 14 september 2026 | 08:55 | 08:50 | I tid | Landat |
| 12 september 2026 | 08:50 | 08:55 | I tid | Landat |
| 9 september 2026 | 12:40 | – | I tid | Landat |
| 7 september 2026 | 08:55 | 08:42 | I tid | Landat |
| 5 september 2026 | 08:50 | 08:44 | I tid | Landat |
| 2 september 2026 | 12:40 | 12:50 | I tid | Landat |
| 31 augusti 2026 | 08:55 | 08:50 | I tid | Landat |
| 29 augusti 2026 | 08:50 | 08:45 | I tid | Landat |
| 26 augusti 2026 | 12:40 | 12:45 | I tid | Landat |
| 24 augusti 2026 | 08:55 | 08:50 | I tid | Landat |
| 22 augusti 2026 | 08:50 | 08:45 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kos och Frankfurt](/sv/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
