# X3 4854 TUIfly: Stuttgart (STR) — Kos (KGS)

Версия Markdown страницы [https://kgs.flights/ru/flights/x34854](https://kgs.flights/ru/flights/x34854)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы X3 4854 в Аэропорт Kos (KGS).

Отслеживается на kgs.flights с 12 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс X3 4854 от 28 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: X3 4854
- Авиакомпания: TUIfly
- Прилёт из: Stuttgart (STR)
- Дата: 28 октября 2026 г.
- По расписанию: 18:10
- Фактически / ожидается: 18:00
- Время вылета: 14:15
- Статус: Приземлился 18:00
- Терминал: 1
- Самолёт: Boeing 737-800

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/x34854.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

X3 4854 выполняется по дням: понедельник, среда, пятница, суббота в 09:55 (Stuttgart (STR) — Kos (KGS)).

Около 2.8 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 22 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 41 |
| Вовремя (до 15 мин) | 93% |
| Средняя задержка | 5 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 октября 2026 г. | 09:55 | 09:46 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 09:45 | 09:43 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 18:35 | 18:25 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 18:10 | 18:16 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 09:55 | – | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 09:45 | 09:40 | Вовремя | Приземлился |
| 16 октября 2026 г. | 18:35 | 18:25 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | 18:10 | 18:00 | Вовремя | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | 09:55 | 09:40 | Вовремя | Приземлился |
| 10 октября 2026 г. | 09:45 | 09:46 | Вовремя | Приземлился |
| 9 октября 2026 г. | 18:35 | 18:39 | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | 18:10 | – | Вовремя | Приземлился |
| 5 октября 2026 г. | 09:55 | 09:50 | Вовремя | Приземлился |
| 3 октября 2026 г. | 09:45 | 09:50 | Вовремя | Приземлился |
| 2 октября 2026 г. | 18:35 | – | Вовремя | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | 18:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 09:55 | 09:45 | Вовремя | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 09:45 | 09:50 | Вовремя | Приземлился |
| 25 сентября 2026 г. | 18:35 | 18:27 | Вовремя | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | 18:10 | 17:44 | Вовремя | Приземлился |
| 21 сентября 2026 г. | 09:55 | 09:49 | Вовремя | Приземлился |
| 19 сентября 2026 г. | 09:45 | 09:38 | Вовремя | Приземлился |
| 18 сентября 2026 г. | 18:35 | 18:25 | Вовремя | Приземлился |
| 16 сентября 2026 г. | 18:10 | 18:25 | Вовремя | Приземлился |
| 14 сентября 2026 г. | 09:55 | 09:50 | Вовремя | Приземлился |
| 12 сентября 2026 г. | 09:45 | – | Вовремя | Приземлился |
| 11 сентября 2026 г. | 18:35 | – | Вовремя | Приземлился |
| 9 сентября 2026 г. | 18:10 | 18:17 | Вовремя | Приземлился |
| 7 сентября 2026 г. | 09:55 | 09:50 | Вовремя | Приземлился |
| 5 сентября 2026 г. | 09:45 | 10:37 | 52 мин | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kos и Stuttgart](/ru/destinations/stuttgart.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
