# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) — Munich (MUC)

Версия Markdown страницы [https://kgs.flights/ru/flights/x34807](https://kgs.flights/ru/flights/x34807)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы X3 4807 в Аэропорт Kos (KGS).

Отслеживается на kgs.flights с 15 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс X3 4807 от 7 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: X3 4807
- Авиакомпания: TUIfly
- Назначение: Munich (MUC)
- Дата: 7 ноября 2026 г.
- По расписанию: 12:00
- Фактически / ожидается: 12:20
- Время прилёта: 13:50
- Статус: Вылетел 12:20
- Выход: 3
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 15-16
- Самолёт: Boeing 737-800

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/x34807.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

X3 4807 выполняется по дням: понедельник, вторник, среда, суббота в 10:25 (Kos (KGS) — Munich (MUC)).

Около 2.9 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 23 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 42 |
| Вовремя (до 15 мин) | 51% |
| Средняя задержка | 17 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 октября 2026 г. | 10:25 | 10:28 | Вовремя | Вылетел |
| 28 октября 2026 г. | 10:25 | 10:37 | Вовремя | Вылетел |
| 24 октября 2026 г. | 10:25 | 10:59 | 34 мин | Вылетел |
| 21 октября 2026 г. | 10:25 | 10:29 | Вовремя | Вылетел |
| 20 октября 2026 г. | 19:15 | 19:04 | Вовремя | Вылетел |
| 19 октября 2026 г. | 10:25 | 10:37 | Вовремя | Вылетел |
| 17 октября 2026 г. | 10:25 | 11:06 | 41 мин | Вылетел |
| 14 октября 2026 г. | 10:25 | 10:45 | 20 мин | Вылетел |
| 13 октября 2026 г. | 19:15 | 19:24 | Вовремя | Вылетел |
| 12 октября 2026 г. | 10:25 | 10:33 | Вовремя | Вылетел |
| 10 октября 2026 г. | 10:25 | 10:30 | Вовремя | Вылетел |
| 7 октября 2026 г. | 10:25 | 10:42 | 17 мин | Вылетел |
| 6 октября 2026 г. | 19:15 | 19:24 | Вовремя | Вылетел |
| 5 октября 2026 г. | 10:25 | 10:34 | Вовремя | Вылетел |
| 3 октября 2026 г. | 10:25 | 10:43 | 18 мин | Вылетел |
| 30 сентября 2026 г. | 10:25 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 19:15 | 19:26 | Вовремя | Вылетел |
| 28 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:52 | 27 мин | Вылетел |
| 26 сентября 2026 г. | 10:25 | 11:01 | 36 мин | Вылетел |
| 23 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:46 | 21 мин | Вылетел |
| 22 сентября 2026 г. | 19:15 | 19:41 | 26 мин | Вылетел |
| 21 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:29 | Вовремя | Вылетел |
| 19 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:32 | Вовремя | Вылетел |
| 16 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:50 | 25 мин | Вылетел |
| 15 сентября 2026 г. | 19:15 | 19:47 | 32 мин | Вылетел |
| 14 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:51 | 26 мин | Вылетел |
| 12 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:44 | 19 мин | Вылетел |
| 9 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:49 | 24 мин | Вылетел |
| 8 сентября 2026 г. | 19:15 | 19:26 | Вовремя | Вылетел |
| 7 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:46 | 21 мин | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kos и Munich](/ru/destinations/munich.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
