# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) — Kos (KGS)

Версия Markdown страницы [https://kgs.flights/ru/flights/x34806](https://kgs.flights/ru/flights/x34806)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы X3 4806 в Аэропорт Kos (KGS).

Отслеживается на kgs.flights с 15 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс X3 4806 от 7 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: X3 4806
- Авиакомпания: TUIfly
- Прилёт из: Munich (MUC)
- Дата: 7 ноября 2026 г.
- По расписанию: 18:45
- Фактически / ожидается: 18:36
- Время вылета: 15:00
- Статус: Приземлился 18:36
- Терминал: 1
- Самолёт: Boeing 737-800

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/x34806.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

X3 4806 выполняется по дням: понедельник, вторник, среда, суббота в 09:35 (Munich (MUC) — Kos (KGS)).

Около 2.8 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 22 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 41 |
| Вовремя (до 15 мин) | 98% |
| Средняя задержка | 2 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 октября 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 09:35 | 09:21 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 18:15 | 18:00 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 09:35 | 09:25 | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | 09:35 | 09:55 | 20 мин | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 18:15 | 17:59 | Вовремя | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | 09:35 | 09:18 | Вовремя | Приземлился |
| 10 октября 2026 г. | 09:35 | 09:32 | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Вовремя | Приземлился |
| 6 октября 2026 г. | 18:15 | – | Вовремя | Приземлился |
| 5 октября 2026 г. | 09:35 | – | Вовремя | Приземлился |
| 3 октября 2026 г. | 09:35 | – | Вовремя | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | 09:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 18:15 | 18:20 | Вовремя | Приземлился |
| 28 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:25 | Вовремя | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Вовремя | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:14 | Вовремя | Приземлился |
| 22 сентября 2026 г. | 18:15 | 17:59 | Вовремя | Приземлился |
| 21 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:14 | Вовремя | Приземлился |
| 19 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:22 | Вовремя | Приземлился |
| 16 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Вовремя | Приземлился |
| 15 сентября 2026 г. | 18:15 | 18:30 | Вовремя | Приземлился |
| 14 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:25 | Вовремя | Приземлился |
| 12 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:20 | Вовремя | Приземлился |
| 9 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:45 | Вовремя | Приземлился |
| 8 сентября 2026 г. | 18:15 | 18:16 | Вовремя | Приземлился |
| 7 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Вовремя | Приземлился |
| 5 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:21 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kos и Munich](/ru/destinations/munich.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
