# X3 4604 TUIfly: Frankfurt-am-Main (FRA) — Kos (KGS)

Версия Markdown страницы [https://kgs.flights/ru/flights/x34604](https://kgs.flights/ru/flights/x34604)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы X3 4604 в Аэропорт Kos (KGS).

Отслеживается на kgs.flights с 14 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс X3 4604 от 7 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: X3 4604
- Авиакомпания: TUIfly
- Прилёт из: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Дата: 7 ноября 2026 г.
- По расписанию: 08:55
- Время вылета: 04:45
- Статус: Приземлился 08:55
- Терминал: 1
- Самолёт: Boeing 737-800

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/x34604.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

X3 4604 выполняется по дням: понедельник, вторник, среда, пятница, суббота в 09:35 (Frankfurt-am-Main (FRA) — Kos (KGS)).

Около 3.8 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 30 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 54 |
| Вовремя (до 15 мин) | 94% |
| Средняя задержка | 6 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 октября 2026 г. | 08:55 | 08:50 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 09:35 | 09:15 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 10:25 | 10:19 | Вовремя | Приземлился |
| 26 октября 2026 г. | 19:05 | 19:00 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 09:55 | 10:25 | 30 мин | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 09:35 | 09:05 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 10:25 | 10:05 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 09:35 | 09:21 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 19:05 | 19:03 | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 09:55 | 09:40 | Вовремя | Приземлился |
| 16 октября 2026 г. | 09:35 | 09:19 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | 10:25 | 14:30 | 245 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | 09:35 | 09:15 | Вовремя | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | 19:05 | 18:55 | Вовремя | Приземлился |
| 10 октября 2026 г. | 09:55 | 09:54 | Вовремя | Приземлился |
| 9 октября 2026 г. | 09:35 | 09:20 | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | 10:25 | 10:16 | Вовремя | Приземлился |
| 6 октября 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Вовремя | Приземлился |
| 5 октября 2026 г. | 19:05 | 19:10 | Вовремя | Приземлился |
| 3 октября 2026 г. | 09:55 | 10:05 | Вовремя | Приземлился |
| 2 октября 2026 г. | 09:35 | 09:28 | Вовремя | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:15 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:26 | Вовремя | Приземлился |
| 28 сентября 2026 г. | 19:05 | 19:10 | Вовремя | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 09:55 | 10:00 | Вовремя | Приземлился |
| 25 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:15 | Вовремя | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | 10:25 | 10:06 | Вовремя | Приземлился |
| 22 сентября 2026 г. | 09:35 | 09:10 | Вовремя | Приземлился |
| 21 сентября 2026 г. | 19:05 | 19:15 | Вовремя | Приземлился |
| 19 сентября 2026 г. | 09:55 | 09:42 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kos и Frankfurt](/ru/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
