# HV 5043 Transavia: Amsterdam (AMS) — Kos (KGS)

Версия Markdown страницы [https://kgs.flights/ru/flights/hv5043](https://kgs.flights/ru/flights/hv5043)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы HV 5043 в Аэропорт Kos (KGS).

Отслеживается на kgs.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс HV 5043 от 22 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: HV 5043
- Авиакомпания: Transavia
- Прилёт из: Amsterdam (AMS)
- Дата: 22 октября 2026 г.
- По расписанию: 11:20
- Фактически / ожидается: 11:30
- Время вылета: 06:50
- Статус: Приземлился 11:30
- Терминал: 1
- Самолёт: Airbus A320

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/hv5043.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

HV 5043 выполняется по дням: среда, четверг в 11:20 (Amsterdam (AMS) — Kos (KGS)).

Около 0.8 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 6 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 16 |
| Вовремя (до 15 мин) | 88% |
| Средняя задержка | 6 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 октября 2026 г. | 11:20 | 11:03 | Вовремя | Приземлился |
| 8 октября 2026 г. | 11:20 | 11:30 | Вовремя | Приземлился |
| 1 октября 2026 г. | 11:20 | 11:14 | Вовремя | Приземлился |
| 24 сентября 2026 г. | 11:20 | 11:50 | 30 мин | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | 09:30 | 09:09 | Вовремя | Приземлился |
| 17 сентября 2026 г. | 11:20 | 11:50 | 30 мин | Приземлился |
| 16 сентября 2026 г. | 09:30 | 09:15 | Вовремя | Приземлился |
| 10 сентября 2026 г. | 11:20 | 11:34 | Вовремя | Приземлился |
| 9 сентября 2026 г. | 09:30 | 09:20 | Вовремя | Приземлился |
| 3 сентября 2026 г. | 11:20 | 11:10 | Вовремя | Приземлился |
| 2 сентября 2026 г. | 09:30 | 09:27 | Вовремя | Приземлился |
| 27 августа 2026 г. | 11:20 | 11:07 | Вовремя | Приземлился |
| 26 августа 2026 г. | 09:30 | 09:20 | Вовремя | Приземлился |
| 20 августа 2026 г. | 11:20 | 11:00 | Вовремя | Приземлился |
| 18 августа 2026 г. | 10:05 | 09:50 | Вовремя | Приземлился |
| 13 августа 2026 г. | 11:20 | 11:30 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kos и Amsterdam](/ru/destinations/amsterdam.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
