# DI 6802 Marabu: Nuremberg — Kos (KGS)

Версия Markdown страницы [https://kgs.flights/ru/flights/di6802](https://kgs.flights/ru/flights/di6802)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы DI 6802 в Аэропорт Kos (KGS).

Отслеживается на kgs.flights с 12 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс DI 6802 от 7 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: DI 6802
- Авиакомпания: Marabu
- Прилёт из: Nuremberg
- Дата: 7 ноября 2026 г.
- По расписанию: 22:20
- Статус: Приземлился (не подтверждено)

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/di6802.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

DI 6802 выполняется по дням: вторник, среда, суббота в 22:20 (Nuremberg — Kos (KGS)).

Около 2.3 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 18 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 33 |
| Вовремя (до 15 мин) | 79% |
| Средняя задержка | 12 мин |
| Отменены или перенаправлены | 1 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 октября 2026 г. | 22:20 | 22:05 | Вовремя | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 23:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 октября 2026 г. | 22:20 | 22:15 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 21:20 | 21:36 | 16 мин | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 23:00 | – | – | Отменён |
| 17 октября 2026 г. | 22:20 | 22:01 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | 21:20 | 21:17 | Вовремя | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 23:00 | 01:00 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 октября 2026 г. | 22:20 | 22:10 | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | 21:20 | 21:25 | Вовремя | Приземлился |
| 6 октября 2026 г. | 23:00 | 00:09 | Вовремя | Приземлился |
| 3 октября 2026 г. | 22:20 | 22:13 | Вовремя | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | 21:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 23:00 | 23:40 | 40 мин | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 22:20 | 22:05 | Вовремя | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | 21:20 | 20:50 | Вовремя | Приземлился |
| 22 сентября 2026 г. | 23:00 | 22:50 | Вовремя | Приземлился |
| 19 сентября 2026 г. | 22:20 | 22:00 | Вовремя | Приземлился |
| 16 сентября 2026 г. | 21:20 | 20:55 | Вовремя | Приземлился |
| 15 сентября 2026 г. | 23:00 | 23:15 | Вовремя | Приземлился |
| 12 сентября 2026 г. | 22:20 | 22:03 | Вовремя | Приземлился |
| 9 сентября 2026 г. | 21:20 | 22:46 | 86 мин | Приземлился |
| 8 сентября 2026 г. | 23:00 | 22:35 | Вовремя | Приземлился |
| 5 сентября 2026 г. | 22:20 | – | Вовремя | Приземлился |
| 2 сентября 2026 г. | 21:20 | 21:00 | Вовремя | Приземлился |
| 1 сентября 2026 г. | 23:00 | 23:54 | 54 мин | Приземлился |
| 29 августа 2026 г. | 22:20 | 23:47 | 87 мин | Приземлился |
| 26 августа 2026 г. | 21:20 | 20:55 | Вовремя | Приземлился |
| 25 августа 2026 г. | 23:00 | 22:50 | Вовремя | Приземлился |
| 22 августа 2026 г. | 22:20 | 22:05 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kos и Nuremberg](/ru/destinations/nuremberg.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
