# XR 432 Corendon  Europe: Kos (KGS) spre Hanover (HAJ)

Versiunea Markdown a paginii [https://kgs.flights/ro/flights/xr432](https://kgs.flights/ro/flights/xr432)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului XR 432 la Aeroport Kos (KGS).

Urmărit pe kgs.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul XR 432 din 30 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: XR 432
- Companie aeriană: Corendon  Europe
- Destinație: Hanover (HAJ)
- Data: 30 octombrie 2026
- Programat: 09:10
- Real / estimat: 09:04
- Ora sosirii: 11:30
- Stare: A decolat 09:04
- Poartă: 1
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 01-03
- Aeronavă: Boeing 737-800

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/xr432.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

XR 432 operează în zilele de marți, joi, vineri, duminică la 10:10 (Kos (KGS) spre Hanover (HAJ)).

Aproximativ 2.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 18 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 28 |
| La timp (în 15 min) | 50% |
| Întârziere medie | 25 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 octombrie 2026 | 09:10 | 09:17 | La timp | A decolat |
| 25 octombrie 2026 | 09:10 | 09:11 | La timp | A decolat |
| 23 octombrie 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 min | A decolat |
| 22 octombrie 2026 | 10:10 | 10:17 | La timp | A decolat |
| 20 octombrie 2026 | 10:10 | 10:03 | La timp | A decolat |
| 18 octombrie 2026 | 10:10 | 09:57 | La timp | A decolat |
| 16 octombrie 2026 | 10:10 | 10:08 | La timp | A decolat |
| 15 octombrie 2026 | 10:10 | 10:06 | La timp | A decolat |
| 13 octombrie 2026 | 10:10 | 10:19 | La timp | A decolat |
| 11 octombrie 2026 | 09:40 | 09:57 | 17 min | A decolat |
| 9 octombrie 2026 | 10:10 | 10:22 | La timp | A decolat |
| 8 octombrie 2026 | 10:10 | 10:32 | 22 min | A decolat |
| 6 octombrie 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 min | A decolat |
| 4 octombrie 2026 | 10:10 | 10:37 | 27 min | A decolat |
| 2 octombrie 2026 | 10:10 | 10:08 | La timp | A decolat |
| 27 septembrie 2026 | 10:10 | 13:15 | 185 min | A decolat |
| 24 septembrie 2026 | 10:10 | 10:40 | 30 min | A decolat |
| 20 septembrie 2026 | 10:10 | 10:30 | 20 min | A decolat |
| 17 septembrie 2026 | 10:10 | 12:40 | 150 min | A decolat (neconfirmat) |
| 13 septembrie 2026 | 10:10 | 10:20 | La timp | A decolat |
| 10 septembrie 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 min | A decolat |
| 6 septembrie 2026 | 10:10 | 10:23 | La timp | A decolat |
| 3 septembrie 2026 | 10:10 | 10:24 | La timp | A decolat |
| 30 august 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 min | A decolat |
| 27 august 2026 | 17:40 | 18:14 | 34 min | A decolat |
| 23 august 2026 | 10:10 | 10:59 | 49 min | A decolat |
| 20 august 2026 | 17:40 | 18:15 | 35 min | A decolat |
| 13 august 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kos și Hanover](/ro/destinations/hanover.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
