# X3 4854 TUIfly: Stuttgart (STR) spre Kos (KGS)

Versiunea Markdown a paginii [https://kgs.flights/ro/flights/x34854](https://kgs.flights/ro/flights/x34854)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului X3 4854 la Aeroport Kos (KGS).

Urmărit pe kgs.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul X3 4854 din 28 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: X3 4854
- Companie aeriană: TUIfly
- Sosire din: Stuttgart (STR)
- Data: 28 octombrie 2026
- Programat: 18:10
- Real / estimat: 18:00
- Ora plecării: 14:15
- Stare: A aterizat 18:00
- Terminal: 1
- Aeronavă: Boeing 737-800

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/x34854.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

X3 4854 operează în zilele de luni, miercuri, vineri, sâmbătă la 09:55 (Stuttgart (STR) spre Kos (KGS)).

Aproximativ 2.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 22 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 41 |
| La timp (în 15 min) | 93% |
| Întârziere medie | 5 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 octombrie 2026 | 09:55 | 09:46 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 09:45 | 09:43 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 18:35 | 18:25 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 18:10 | 18:16 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 09:55 | – | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 09:45 | 09:40 | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 18:35 | 18:25 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 18:10 | 18:00 | La timp | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 09:55 | 09:40 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 09:45 | 09:46 | La timp | A aterizat |
| 9 octombrie 2026 | 18:35 | 18:39 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 18:10 | – | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 09:55 | 09:50 | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 09:45 | 09:50 | La timp | A aterizat |
| 2 octombrie 2026 | 18:35 | – | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 18:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 09:55 | 09:45 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 09:45 | 09:50 | La timp | A aterizat |
| 25 septembrie 2026 | 18:35 | 18:27 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 18:10 | 17:44 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 09:55 | 09:49 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 09:45 | 09:38 | La timp | A aterizat |
| 18 septembrie 2026 | 18:35 | 18:25 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 18:10 | 18:25 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 09:55 | 09:50 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 09:45 | – | La timp | A aterizat |
| 11 septembrie 2026 | 18:35 | – | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 18:10 | 18:17 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 09:55 | 09:50 | La timp | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 09:45 | 10:37 | 52 min | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kos și Stuttgart](/ro/destinations/stuttgart.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
