# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) spre Munich (MUC)

Versiunea Markdown a paginii [https://kgs.flights/ro/flights/x34807](https://kgs.flights/ro/flights/x34807)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului X3 4807 la Aeroport Kos (KGS).

Urmărit pe kgs.flights din 15 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul X3 4807 din 7 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: X3 4807
- Companie aeriană: TUIfly
- Destinație: Munich (MUC)
- Data: 7 noiembrie 2026
- Programat: 12:00
- Real / estimat: 12:20
- Ora sosirii: 13:50
- Stare: A decolat 12:20
- Poartă: 3
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 15-16
- Aeronavă: Boeing 737-800

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/x34807.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

X3 4807 operează în zilele de luni, marți, miercuri, sâmbătă la 10:25 (Kos (KGS) spre Munich (MUC)).

Aproximativ 2.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 23 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 42 |
| La timp (în 15 min) | 51% |
| Întârziere medie | 17 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octombrie 2026 | 10:25 | 10:28 | La timp | A decolat |
| 28 octombrie 2026 | 10:25 | 10:37 | La timp | A decolat |
| 24 octombrie 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 min | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | 10:25 | 10:29 | La timp | A decolat |
| 20 octombrie 2026 | 19:15 | 19:04 | La timp | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | 10:25 | 10:37 | La timp | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 min | A decolat |
| 14 octombrie 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 min | A decolat |
| 13 octombrie 2026 | 19:15 | 19:24 | La timp | A decolat |
| 12 octombrie 2026 | 10:25 | 10:33 | La timp | A decolat |
| 10 octombrie 2026 | 10:25 | 10:30 | La timp | A decolat |
| 7 octombrie 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 min | A decolat |
| 6 octombrie 2026 | 19:15 | 19:24 | La timp | A decolat |
| 5 octombrie 2026 | 10:25 | 10:34 | La timp | A decolat |
| 3 octombrie 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 min | A decolat |
| 30 septembrie 2026 | 10:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 19:15 | 19:26 | La timp | A decolat |
| 28 septembrie 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 min | A decolat |
| 26 septembrie 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 min | A decolat |
| 23 septembrie 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | A decolat |
| 22 septembrie 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 min | A decolat |
| 21 septembrie 2026 | 10:25 | 10:29 | La timp | A decolat |
| 19 septembrie 2026 | 10:25 | 10:32 | La timp | A decolat |
| 16 septembrie 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 min | A decolat |
| 15 septembrie 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 min | A decolat |
| 14 septembrie 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 min | A decolat |
| 12 septembrie 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 min | A decolat |
| 9 septembrie 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 min | A decolat |
| 8 septembrie 2026 | 19:15 | 19:26 | La timp | A decolat |
| 7 septembrie 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kos și Munich](/ro/destinations/munich.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
