# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) spre Kos (KGS)

Versiunea Markdown a paginii [https://kgs.flights/ro/flights/x34806](https://kgs.flights/ro/flights/x34806)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului X3 4806 la Aeroport Kos (KGS).

Urmărit pe kgs.flights din 15 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul X3 4806 din 7 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: X3 4806
- Companie aeriană: TUIfly
- Sosire din: Munich (MUC)
- Data: 7 noiembrie 2026
- Programat: 18:45
- Real / estimat: 18:36
- Ora plecării: 15:00
- Stare: A aterizat 18:36
- Terminal: 1
- Aeronavă: Boeing 737-800

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/x34806.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

X3 4806 operează în zilele de luni, marți, miercuri, sâmbătă la 09:35 (Munich (MUC) spre Kos (KGS)).

Aproximativ 2.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 22 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 41 |
| La timp (în 15 min) | 98% |
| Întârziere medie | 2 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octombrie 2026 | 09:35 | 09:30 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 09:35 | 09:21 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 09:35 | 09:30 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 18:15 | 18:00 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 09:35 | 09:25 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 09:35 | 09:30 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 min | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 18:15 | 17:59 | La timp | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 09:35 | 09:18 | La timp | A aterizat |
| 10 octombrie 2026 | 09:35 | 09:32 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 09:35 | 09:30 | La timp | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 18:15 | – | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 09:35 | – | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 09:35 | – | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 09:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 18:15 | 18:20 | La timp | A aterizat |
| 28 septembrie 2026 | 09:35 | 09:25 | La timp | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 09:35 | 09:30 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 09:35 | 09:14 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 18:15 | 17:59 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 09:35 | 09:14 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 09:35 | 09:22 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 09:35 | 09:30 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 18:15 | 18:30 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 09:35 | 09:25 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 09:35 | 09:20 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 09:35 | 09:45 | La timp | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 18:15 | 18:16 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 09:35 | 09:30 | La timp | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 09:35 | 09:21 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kos și Munich](/ro/destinations/munich.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
