# U2 8235 easyJet: London (LGW) spre Kos (KGS)

Versiunea Markdown a paginii [https://kgs.flights/ro/flights/u28235](https://kgs.flights/ro/flights/u28235)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U2 8235 la Aeroport Kos (KGS).

Urmărit pe kgs.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U2 8235 din 1 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U2 8235
- Companie aeriană: easyJet
- Sosire din: London (LGW)
- Data: 1 noiembrie 2026
- Programat: 13:20
- Real / estimat: 13:30
- Ora plecării: 07:25
- Stare: A aterizat 13:30
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/u28235.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

U2 8235 operează în zilele de luni, miercuri, joi, duminică la 13:30 (London (LGW) spre Kos (KGS)).

Aproximativ 2.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 17 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 33 |
| La timp (în 15 min) | 59% |
| Întârziere medie | 23 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 octombrie 2026 | 13:20 | 13:23 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 21:15 | 21:05 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 14:05 | 14:00 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 min | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 21:15 | 22:00 | 45 min | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 min | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 13:30 | 13:46 | 16 min | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 21:15 | 21:03 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 14:05 | 13:44 | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 min | A aterizat |
| 1 octombrie 2026 | 21:15 | 20:55 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 14:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 13:30 | 14:30 | 60 min | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 21:15 | 21:13 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 14:05 | 14:14 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 13:30 | 13:18 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 21:15 | 21:05 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 14:05 | 14:10 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 13:30 | 13:25 | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 21:15 | 21:30 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 14:05 | 13:50 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 13:30 | 13:15 | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 21:15 | – | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 14:05 | 14:27 | 22 min | A aterizat |
| 31 august 2026 | 13:30 | 13:35 | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 21:15 | 22:45 | 90 min | A aterizat |
| 26 august 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 min | A aterizat |
| 25 august 2026 | 21:05 | 22:40 | 95 min | A aterizat |
| 24 august 2026 | 13:30 | 13:45 | La timp | A aterizat |
| 20 august 2026 | 21:15 | 21:56 | 41 min | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kos și London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
