# SN 3244 Brussels: Kos (KGS) spre Brussels (BRU)

Versiunea Markdown a paginii [https://kgs.flights/ro/flights/sn3244](https://kgs.flights/ro/flights/sn3244)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului SN 3244 la Aeroport Kos (KGS).

Urmărit pe kgs.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul SN 3244 din 7 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: SN 3244
- Companie aeriană: Brussels
- Destinație: Brussels (BRU)
- Data: 7 noiembrie 2026
- Programat: 22:45
- Real / estimat: 22:52
- Ora sosirii: 01:25
- Stare: A decolat 22:52
- Poartă: 3
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 22-23
- Aeronavă: Airbus A320 NEO

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/sn3244.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

SN 3244 operează în zilele de miercuri, vineri, sâmbătă, duminică la 20:35 (Kos (KGS) spre Brussels (BRU)).

Aproximativ 1.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 13 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 38 |
| La timp (în 15 min) | 32% |
| Întârziere medie | 31 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octombrie 2026 | 22:45 | 23:07 | 22 min | A decolat |
| 24 octombrie 2026 | 20:35 | 00:00 (25 oct.) | 205 min | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 20:35 | 21:16 | 41 min | A decolat |
| 10 octombrie 2026 | 20:35 | 21:41 | 66 min | A decolat |
| 4 octombrie 2026 | 11:25 | 12:15 | 50 min | A decolat |
| 3 octombrie 2026 | 20:35 | 21:28 | 53 min | A decolat |
| 2 octombrie 2026 | 17:20 | 17:44 | 24 min | A decolat |
| 30 septembrie 2026 | 11:25 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 11:25 | 11:37 | La timp | A decolat |
| 26 septembrie 2026 | 20:35 | 21:14 | 39 min | A decolat |
| 25 septembrie 2026 | 17:20 | 17:36 | 16 min | A decolat |
| 23 septembrie 2026 | 11:25 | 12:06 | 41 min | A decolat |
| 20 septembrie 2026 | 11:25 | 11:54 | 29 min | A decolat |
| 19 septembrie 2026 | 20:35 | 20:48 | La timp | A decolat |
| 18 septembrie 2026 | 17:20 | 17:31 | La timp | A decolat |
| 16 septembrie 2026 | 11:25 | 11:50 | 25 min | A decolat |
| 13 septembrie 2026 | 11:25 | 11:49 | 24 min | A decolat |
| 12 septembrie 2026 | 20:35 | 20:55 | 20 min | A decolat |
| 11 septembrie 2026 | 17:20 | 17:47 | 27 min | A decolat |
| 9 septembrie 2026 | 11:25 | 11:35 | La timp | A decolat |
| 6 septembrie 2026 | 11:25 | 11:55 | 30 min | A decolat |
| 5 septembrie 2026 | 20:35 | 21:30 | 55 min | A decolat |
| 4 septembrie 2026 | 17:20 | – | La timp | A decolat |
| 2 septembrie 2026 | 11:25 | 11:47 | 22 min | A decolat |
| 30 august 2026 | 11:25 | 11:35 | La timp | A decolat |
| 29 august 2026 | 20:35 | 20:55 | 20 min | A decolat |
| 28 august 2026 | 17:20 | – | La timp | A decolat |
| 27 august 2026 | 11:25 | 12:02 | 37 min | A decolat |
| 26 august 2026 | 11:25 | 12:10 | 45 min | A decolat |
| 25 august 2026 | 11:25 | 11:41 | 16 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kos și Brussels](/ro/destinations/brussels.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
