# HV 5043 Transavia: Amsterdam (AMS) spre Kos (KGS)

Versiunea Markdown a paginii [https://kgs.flights/ro/flights/hv5043](https://kgs.flights/ro/flights/hv5043)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului HV 5043 la Aeroport Kos (KGS).

Urmărit pe kgs.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul HV 5043 din 22 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: HV 5043
- Companie aeriană: Transavia
- Sosire din: Amsterdam (AMS)
- Data: 22 octombrie 2026
- Programat: 11:20
- Real / estimat: 11:30
- Ora plecării: 06:50
- Stare: A aterizat 11:30
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/hv5043.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

HV 5043 operează în zilele de miercuri, joi la 11:20 (Amsterdam (AMS) spre Kos (KGS)).

Aproximativ 0.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 6 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 16 |
| La timp (în 15 min) | 88% |
| Întârziere medie | 6 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 octombrie 2026 | 11:20 | 11:03 | La timp | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 11:20 | 11:30 | La timp | A aterizat |
| 1 octombrie 2026 | 11:20 | 11:14 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 11:20 | 11:50 | 30 min | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 09:30 | 09:09 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 11:20 | 11:50 | 30 min | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 09:30 | 09:15 | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 11:20 | 11:34 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 09:30 | 09:20 | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 11:20 | 11:10 | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 09:30 | 09:27 | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 11:20 | 11:07 | La timp | A aterizat |
| 26 august 2026 | 09:30 | 09:20 | La timp | A aterizat |
| 20 august 2026 | 11:20 | 11:00 | La timp | A aterizat |
| 18 august 2026 | 10:05 | 09:50 | La timp | A aterizat |
| 13 august 2026 | 11:20 | 11:30 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kos și Amsterdam](/ro/destinations/amsterdam.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
