# FR 6291 Ryanair: London spre Kos (KGS)

Versiunea Markdown a paginii [https://kgs.flights/ro/flights/fr6291](https://kgs.flights/ro/flights/fr6291)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului FR 6291 la Aeroport Kos (KGS).

Urmărit pe kgs.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul FR 6291 din 28 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: FR 6291
- Companie aeriană: Ryanair
- Sosire din: London
- Data: 28 octombrie 2026
- Programat: 13:40
- Stare: Necunoscut
- Aeronavă: Boeing 737-800

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/fr6291.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

FR 6291 operează în zilele de marți, miercuri, duminică la 20:25 (London spre Kos (KGS)).

Aproximativ 1.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 15 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 28 |
| La timp (în 15 min) | 73% |
| Întârziere medie | 18 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 octombrie 2026 | 14:25 | 15:20 | 55 min | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 20:25 | 20:20 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 21:45 | 21:57 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 14:25 | 14:40 | La timp | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 20:25 | 19:56 | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 21:45 | 21:35 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 14:25 | 14:21 | La timp | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 20:25 | 21:25 | 60 min | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 21:45 | – | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 14:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 20:25 | 20:20 | La timp | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 21:45 | 22:40 | 55 min | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 14:25 | 14:29 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 20:25 | 20:31 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 21:45 | 21:35 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 14:25 | 14:20 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 20:25 | 22:10 | 105 min | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 21:45 | 21:53 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 14:25 | 15:15 | 50 min | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 20:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 septembrie 2026 | 21:45 | 22:45 | 60 min | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 14:25 | 14:39 | La timp | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 20:25 | 20:00 | La timp | A aterizat |
| 30 august 2026 | 21:45 | 21:47 | La timp | A aterizat |
| 26 august 2026 | 14:25 | – | La timp | A aterizat |
| 25 august 2026 | 20:25 | 20:27 | La timp | A aterizat |
| 23 august 2026 | 21:45 | 22:10 | 25 min | A aterizat |
| 19 august 2026 | 14:25 | 14:10 | La timp | A aterizat |
| 18 august 2026 | 20:25 | 21:22 | 57 min | A aterizat |
| 16 august 2026 | 21:45 | 21:55 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kos și London](/ro/destinations/london-gatwick.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
