# DI 6802 Marabu: Nuremberg spre Kos (KGS)

Versiunea Markdown a paginii [https://kgs.flights/ro/flights/di6802](https://kgs.flights/ro/flights/di6802)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului DI 6802 la Aeroport Kos (KGS).

Urmărit pe kgs.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul DI 6802 din 7 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: DI 6802
- Companie aeriană: Marabu
- Sosire din: Nuremberg
- Data: 7 noiembrie 2026
- Programat: 22:20
- Stare: A aterizat (neconfirmat)

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/di6802.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

DI 6802 operează în zilele de marți, miercuri, sâmbătă la 22:20 (Nuremberg spre Kos (KGS)).

Aproximativ 2.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 18 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 33 |
| La timp (în 15 min) | 79% |
| Întârziere medie | 12 min |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octombrie 2026 | 22:20 | 22:05 | La timp | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 23:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 octombrie 2026 | 22:20 | 22:15 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 21:20 | 21:36 | 16 min | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 23:00 | – | – | Anulat |
| 17 octombrie 2026 | 22:20 | 22:01 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 21:20 | 21:17 | La timp | A aterizat |
| 13 octombrie 2026 | 23:00 | 01:00 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 22:20 | 22:10 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 21:20 | 21:25 | La timp | A aterizat |
| 6 octombrie 2026 | 23:00 | 00:09 | La timp | A aterizat |
| 3 octombrie 2026 | 22:20 | 22:13 | La timp | A aterizat |
| 30 septembrie 2026 | 21:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 23:00 | 23:40 | 40 min | A aterizat |
| 26 septembrie 2026 | 22:20 | 22:05 | La timp | A aterizat |
| 23 septembrie 2026 | 21:20 | 20:50 | La timp | A aterizat |
| 22 septembrie 2026 | 23:00 | 22:50 | La timp | A aterizat |
| 19 septembrie 2026 | 22:20 | 22:00 | La timp | A aterizat |
| 16 septembrie 2026 | 21:20 | 20:55 | La timp | A aterizat |
| 15 septembrie 2026 | 23:00 | 23:15 | La timp | A aterizat |
| 12 septembrie 2026 | 22:20 | 22:03 | La timp | A aterizat |
| 9 septembrie 2026 | 21:20 | 22:46 | 86 min | A aterizat |
| 8 septembrie 2026 | 23:00 | 22:35 | La timp | A aterizat |
| 5 septembrie 2026 | 22:20 | – | La timp | A aterizat |
| 2 septembrie 2026 | 21:20 | 21:00 | La timp | A aterizat |
| 1 septembrie 2026 | 23:00 | 23:54 | 54 min | A aterizat |
| 29 august 2026 | 22:20 | 23:47 | 87 min | A aterizat |
| 26 august 2026 | 21:20 | 20:55 | La timp | A aterizat |
| 25 august 2026 | 23:00 | 22:50 | La timp | A aterizat |
| 22 august 2026 | 22:20 | 22:05 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kos și Nuremberg](/ro/destinations/nuremberg.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
