# XR 432 Corendon  Europe: Kos (KGS) para Hanover (HAJ)

Versão Markdown de [https://kgs.flights/pt/flights/xr432](https://kgs.flights/pt/flights/xr432)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo XR 432 em Aeroporto Kos (KGS).

Acompanhado em kgs.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo XR 432 de 30 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: XR 432
- Companhia aérea: Corendon  Europe
- Destino: Hanover (HAJ)
- Data: 30 de outubro de 2026
- Programado: 09:10
- Real / estimada: 09:04
- Hora de chegada: 11:30
- Estado: Partiu 09:04
- Porta: 1
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 01-03
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/xr432.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kos (Europe/Athens).

## Horário semanal

XR 432 opera em terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo às 10:10 (Kos (KGS) para Hanover (HAJ)).

Cerca de 2.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 18 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 28 |
| Pontual (até 15 min) | 50% |
| Atraso médio | 25 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 de outubro de 2026 | 09:10 | 09:17 | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 09:10 | 09:11 | Pontual | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 min | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:17 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:03 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 10:10 | 09:57 | Pontual | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:08 | Pontual | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:06 | Pontual | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:19 | Pontual | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 09:40 | 09:57 | 17 min | Partiu |
| 9 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:22 | Pontual | Partiu |
| 8 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:32 | 22 min | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 min | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:37 | 27 min | Partiu |
| 2 de outubro de 2026 | 10:10 | 10:08 | Pontual | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 10:10 | 13:15 | 185 min | Partiu |
| 24 de setembro de 2026 | 10:10 | 10:40 | 30 min | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 10:10 | 10:30 | 20 min | Partiu |
| 17 de setembro de 2026 | 10:10 | 12:40 | 150 min | Partiu (não confirmado) |
| 13 de setembro de 2026 | 10:10 | 10:20 | Pontual | Partiu |
| 10 de setembro de 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 min | Partiu |
| 6 de setembro de 2026 | 10:10 | 10:23 | Pontual | Partiu |
| 3 de setembro de 2026 | 10:10 | 10:24 | Pontual | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 min | Partiu |
| 27 de agosto de 2026 | 17:40 | 18:14 | 34 min | Partiu |
| 23 de agosto de 2026 | 10:10 | 10:59 | 49 min | Partiu |
| 20 de agosto de 2026 | 17:40 | 18:15 | 35 min | Partiu |
| 13 de agosto de 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kos e Hanover](/pt/destinations/hanover.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
